巴西
LACTALIS DO BRASIL LTDA
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
576,680.20
交易次数
72
平均单价
8,009.45
最近交易
2024/05/27
LACTALIS DO BRASIL LTDA 贸易洞察 (供应商)
过去5年,LACTALIS DO BRASIL LTDA在巴西市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 576,680.20 ,累计 72 笔交易。 平均单价 8,009.45 ,最近一次交易于 2024/05/27。
贸易记录
日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|
2023-03-28 | PARMALAT PARAGUAY SA | CAPITULO 48 PAPEL Y CARTON; MANUFACTURAS DE PASTA DECELULOSA, DE PAPEL O DE CARTON PAPEL, CART¿N, GUATA DE CELULOSA Y NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA, ESTUCADOS, RECUBIERTOS, IMPREGNADOS O REVESTIDOS, COLOREADOS O DECORADOS EN LA SUPERFICIE O IMPRESOS, EN ... | 361375.00KILOGRAM | 10841.25USD |
2023-05-16 | PARMALAT PARAGUAY SA | CAPITULO 4 LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; HUEVOS DE AVE; MIEL NATURAL; PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE. LECHE Y NATA (CREMA), SIN CONCENTRAR, SIN ADICIONDE AZUCAR NI OTRO EDULCORANTE. -Con un conten... | 1080.00Liters | 646.20USD |
2023-01-09 | PARMALAT PARAGUAY SA | CAPITULO 19 PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, DE HARINA, DE ALMIDON, DE FECULA O DE LECHE; PRODUCTOS DEPASTELERIA EXTRACTO DE MALTA; PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE HARINA, GRA¿ONES, SEMOLA, ALMIDON, FECULA O EXTRACTO DE MALTA, QUE NO CONTENGAN CACAO O ... | 112.00KILOGRAM | 4004.00USD |
2023-03-28 | PARMALAT PARAGUAY SA | CAPITULO 39 MATERIAS PLASTICAS Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS, Y TIRAS, DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO, ESTRATIFICACION NI SOPORTE O COMBINACION SIMILAR CON OTRAS MATERIAS. -De polimeros de etileno. Las... | 125.00UNITY | 1345.65USD |
2022-04-05 | PARMALAT PARAGUAY SA | CAPITULO 4 LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; HUEVOS DE AVE; MIEL NATURAL; PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE. LECHE Y NATA (CREMA), CONCENTRADAS O CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE. -Las dem¿s: -Las ... | 1428.00KILOGRAM | 19629.29USD |
2021-09-21 | PARMALAT PARAGUAY S.A | LECHE UHT SEGUN FACTURA | 720.00CAJAS | 2173.00 |
贸易国家分析
HS编码情报
HS编码 | 产品描述 | 频次 |
---|---|---|
854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
847330 | 电子计算机零件 | 22 |
852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
853400 | 印刷电路板 | 15 |