阿富汗

SADIQ AFGHAN TALC MINERAL

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

790,631.19

交易次数

146

平均单价

5,415.28

最近交易

2025/05/23

SADIQ AFGHAN TALC MINERAL 贸易洞察 (供应商)

过去5年,SADIQ AFGHAN TALC MINERAL在阿富汗市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 790,631.19 ,累计 146 笔交易。 平均单价 5,415.28 ,最近一次交易于 2025/05/23

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2024-10-28 OMAR MINERALS TALC ROCKS EFS-KPQE-4369908-179-26-07-2023- DT 26/07/2023 34810.00KG 3913.10USD
2024-11-19 OMAR MINERALS TALC ROCKS EFS-KPQE-4369908-179-26-07-2023- DT 26/07/2023 36160.00KG 4064.86USD
2024-10-31 OMAR MINERALS TALC ROCKS EFS-KPQE-4369908-179-26-07-2023- DT 26/07/2023 34370.00KG 3863.64USD
2024-10-21 OMAR MINERALS TALC ROCKS EFS-KPQE-4369908-179-26-07-2023- DT 26/07/2023 34890.00KG 3922.09USD
2024-11-14 OMAR MINERALS TALC ROCKS EFS-KPQE-4369908-179-26-07-2023- DT 26/07/2023 35600.00KG 4001.90USD
2024-12-03 OMAR MINERALS TALC ROCKS EFS-KPQE-4369908-179-26-07-2023- DT 26/07/2023 35670.00KG 4009.77USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15