意大利

S.R.L. METARCHI

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

21,159.59

交易次数

41

平均单价

516.09

最近交易

2025/07/28

S.R.L. METARCHI 贸易洞察 (采购商)

过去5年,S.R.L. METARCHI在意大利市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 21,159.59 ,累计 41 笔交易。 平均单价 516.09 ,最近一次交易于 2025/07/28

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2025-07-28 ТОО ARHIMETALL 1. ФОНАРЬ 2.Ц60.ОКФ.0.V81-01/1,ФОНАРЬ 2.Ц60.ОКФ.0.V81-01/1 1.00ШТ 497.37USD
2025-07-28 ТОО ARHIMETALL 1. ФОНАРЬ 5.Ц44.1.0.V29-01/1,ФОНАРЬ 5.Ц44.1.0.V29-01/1 1.00ШТ 436.45USD
2025-07-28 ТОО ARHIMETALL 1. ФОНАРЬ 2.Ц61.ОК.ДИ16,ДИ20.V51-01,V55-01/2,ФОНАРЬ 2.Ц61.ОК.ДИ16,ДИ20.V51-01,V55-01/2 1.00ШТ 594.04USD
2025-07-28 ТОО ARHIMETALL 1. УРНА У.26,УРНА У.26 1.00ШТ 151.54USD
2025-07-28 ТОО ARHIMETALL 1. ФОНАРЬ 2.Ц35.159.0.V84-03/1,ФОНАРЬ 2.Ц35.159.0.V84-03/1 1.00ШТ 448.56USD
2025-07-28 ТОО ARHIMETALL 1. ФОНАРЬ 1.Т40.1.0.V29-03/1,ФОНАРЬ 1.Т40.1.0.V29-03/1 1.00ШТ 763.89USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15