厄瓜多尔

PACIFITECH S.A

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

89,877.55

交易次数

285

平均单价

315.36

最近交易

2025/09/22

PACIFITECH S.A 贸易洞察 (采购商)

过去5年,PACIFITECH S.A在厄瓜多尔市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 89,877.55 ,累计 285 笔交易。 平均单价 315.36 ,最近一次交易于 2025/09/22

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2025-05-12 SIATI EXPRESS INC PANTALLAS DE CELULAR - - - De artículos de las partidas 84.13, 84.50, 84.75, 84.86, 85.17, 90.07, 90.15, 90.21, 90.23, 90.26, 90.28, 90.30 y 90.32 15.00NUMERO DE UNIDADES 69.28
2025-05-12 SIATI EXPRESS INC PANTALLAS DE CELULAR - - - De artículos de las partidas 84.13, 84.50, 84.75, 84.86, 85.17, 90.07, 90.15, 90.21, 90.23, 90.26, 90.28, 90.30 y 90.32 7.00NUMERO DE UNIDADES 33.34
2025-04-30 SIATI EXPRESS INC PANTALLAS DE CELULAR - - - De artículos de las partidas 84.13, 84.50, 84.75, 84.86, 85.17, 90.07, 90.15, 90.21, 90.23, 90.26, 90.28, 90.30 y 90.32 3.00NUMERO DE UNIDADES 13.52
2025-04-30 SIATI EXPRESS INC PANTALLAS DE CELULAR - - - De artículos de las partidas 84.13, 84.50, 84.75, 84.86, 85.17, 90.07, 90.15, 90.21, 90.23, 90.26, 90.28, 90.30 y 90.32 12.00NUMERO DE UNIDADES 56.42
2025-07-09 SIATI EXPRESS INC DISPLAY - - - De artículos de las partidas 84.13, 84.50, 84.75, 84.86, 85.17, 90.07, 90.15, 90.21, 90.23, 90.26, 90.28, 90.30 y 90.32 2.00NUMERO DE UNIDADES 11.92
2025-09-12 SIATI EXPRES INC PANTALLA DE CELULAR - - - De artículos de las partidas 84.13, 84.50, 84.75, 84.86, 85.17, 90.07, 90.15, 90.21, 90.23, 90.26, 90.28, 90.30 y 90.32 10.00NUMERO DE UNIDADES 46.20

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15