美国
ASCEND LABORATORIES
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
1,796,592.00
交易次数
40
平均单价
44,914.80
最近交易
2022/03/26
ASCEND LABORATORIES 贸易洞察 (采购商)
过去5年,ASCEND LABORATORIES在美国市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 1,796,592.00 ,累计 40 笔交易。 平均单价 44,914.80 ,最近一次交易于 2022/03/26。
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-04-27 | MS INVENTIA HEALTHCARE PVT LTD | PHARMACEUTICAL PRODUCTS METFORMIN ER 500 MG 500S (TABLETS) NT.WT: 1674.162 KGS TEMPERATURE: +20 DEGREE (ONE OF TWO PART CARGOES IN THIS 1 X 40REEFER CONTAINER)<br/> | 8.00PKG | 未公开 |
| 2022-03-26 | ALKEM LABORATORIES LTD | TOTAL 134 PACKAGES ONLY:(10 PLTS) 1X40RF PART OF FCL(TOTAL: TEN PALLETS CONTAINING ONE HUNDRED THIRTY FOUR P ACKAGES ONLY) PHARMACEUTIC AL PRODUCTS FINAFLUX TAB 1MG(9X10S) AZITHROMYCIN [MORE] 300220 VACCINES FOR HUMAN MEDICINE | 10.00PKG | 52694.00USD |
| 2022-03-26 | ALKEM LABORATORIES | TOTAL 719 PACKAGES ONLY:(40 PLTS) 1X40RF OF FCL(TOT AL: FOURTY PALLETS CONTAININ G SEVEN HUNDERD NINTEEN PAC KAGES ONLY) PHARMACEUTICAL PRODUCTS IBUPROFEN TAB 400MG(100X10S ESOMEPRA [MORE] 300220 VACCINES FOR HUMAN MEDICINE | 40.00PKG | 194628.00USD |
| 2017-05-02 | ALKEM LABORATORIES LTD | PHARMACEUTICAL PRODUCTS MYCOPYHENOLATE MOFETIL 250 MG NDC NO.67877-266-01 AMLODIPINE BESYLATE TABLETS 10MG NDC NO.67877-199-10 GABAPENTIN CAPSULES USP 300MG NDC NO.67877-223-05 AMLODIPINE BESYLATE TABLETS 10 MG NDC NO.67877-199-90 AMLODIPINE BESYLATE T... | 40.00PKG | 未公开 |
| 2017-05-30 | ALKEM LABORATORIES LTD | PHARMACEUTICAL PRODUCTS GABAPENTIN CAPSULES USP 400 MG NDC NO.67877-224-05 GABAPENTIN CAPSULES USP 400 MG NDC NO.67877-224-10 GABAPENTIN CAPSULES USP 300 MG NDC NO.67877-223-05 TEMPERATURE: +20 DEGREE NT.WT:3191.210 KGS HTS CODE : 30049081<br/> | 29.00PKG | 未公开 |
| 2017-04-19 | ALKEM LABORATORIES LTD | PHARMACEUTICAL PRODUCTS CEPHALEXIN CAPSULES ONLY) USP 250 MG NDC NO.67877-220-01 CEPHALEXIN CAPSULES USP 250 MG NDC NO.67877-220-05 GABAPENTIN CAPSULES USP 100 MG NDC NO.67877-222-05 GABAPENTIN CAPSULES USP 400 MG NDC NO.67877-224-01 GABAPENTIN CAPSULE... | 41.00PKG | 未公开 |
贸易国家分析
HS编码情报
| HS编码 | 产品描述 | 频次 |
|---|---|---|
| 854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
| 847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
| 851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
| 847330 | 电子计算机零件 | 22 |
| 852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
| 853400 | 印刷电路板 | 15 |