墨西哥
GONZALEZCADENAJULIO CRUZ
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
274,686.17
交易次数
13
平均单价
21,129.71
最近交易
2021/12/16
GONZALEZCADENAJULIO CRUZ 贸易洞察 (采购商)
过去5年,GONZALEZCADENAJULIO CRUZ在墨西哥市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 274,686.17 ,累计 13 笔交易。 平均单价 21,129.71 ,最近一次交易于 2021/12/16。
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-08-19 | LINYI CONSMOS IMP.&EXP. CO.LTD | MADERA CONTRACHAPADA (PLYWOOD POPLAR CORE A GRADE WHITE BIRCH FACE/BACK C/2 E0 GLUE CARB P2/EPA CERTIFIED 1220X2440X12MM 1220X2440X15MM 1220X2440X18MM) | 27640.00KILOGRAM | 21781.19 |
| 2021-12-16 | LINYI CONSMOS IMP.&EXP. CO.LTD | MADERA CONTRACHAPADA MEDIDA 1220X2440X18MM (PLYWOOD) | 12240.00KILOGRAM | 13369.72 |
| 2021-12-16 | LINYI CONSMOS IMP.&EXP. CO.LTD | MADERA CONTRACHAPADA MEDIDA 1220X2440X12MM (PLYWOOD) | 12240.00KILOGRAM | 13965.31 |
| 2021-11-04 | LINYI CONSMOS WOOD INDUSTRY CO. LTD | MADERA CONTRACHAPADA (PLYWOOD POPLAR CORE A GRADE WHITE BIRCH FACE/BACK C/2 E0 GLUE CARB P2/EPA CERTIFIED 1220X2440X12MM 1220X2440X18MM) | 27650.00KILOGRAM | 37029.24 |
| 2019-09-13 | LINYI CONSMOS IMP.&EXP. CO.,LTD | MADERA CONTRACHAPADA (PLYWOOD POPLAR CORE A GRADE WHITE BIRCH FACE/BACK C/2 E0 GLUE CARB P2/EPA CERTIFIED 1220X2440/15MM, 1220X2440/12MM, 1220X2440/18MM | 27640.00KILOGRAM | 21679.02 |
| 2021-09-24 | LINYI CONSMOS WOOD INDUSTRY CO. LTD | MADERA CONTRACHAPADA | 6800.00KILOGRAM | 5623.73 |
贸易国家分析
HS编码情报
| HS编码 | 产品描述 | 频次 |
|---|---|---|
| 854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
| 847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
| 851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
| 847330 | 电子计算机零件 | 22 |
| 852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
| 853400 | 印刷电路板 | 15 |