西班牙
MERCOSUR EXPRESS SL
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
395,585.65
交易次数
48
平均单价
8,241.37
最近交易
2025/04/08
MERCOSUR EXPRESS SL 贸易洞察 (供应商)
过去5年,MERCOSUR EXPRESS SL在西班牙市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 395,585.65 ,累计 48 笔交易。 平均单价 8,241.37 ,最近一次交易于 2025/04/08。
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-24 | ARAMI POTY SOCIEDAD ANONIMA | CAPITULO 87 VEHICULOS AUTOMOVILES, TRACTORES, CICLOS Y DEMAS VEHICULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). - Tractores de carretera para semirremolques: - Tractores de carretera para s... | 1.00UNITY | 9584.95USD |
| 2023-04-13 | ARAMI POTY SOCIEDAD ANONIMA | CAPITULO 87 VEHICULOS AUTOMOVILES, TRACTORES, CICLOS Y DEMAS VEHICULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). - Tractores de carretera para semirremolques: - Tractores de carretera para s... | 1.00UNITY | 9895.70USD |
| 2023-04-18 | ARAMI POTY SOCIEDAD ANONIMA | CAPITULO 87 VEHICULOS AUTOMOVILES, TRACTORES, CICLOS Y DEMAS VEHICULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). - Tractores de carretera para semirremolques: - Tractores de carretera para s... | 1.00UNITY | 9603.43USD |
| 2023-05-03 | ARAMI POTY SOCIEDAD ANONIMA | CAPITULO 87 VEHICULOS AUTOMOVILES, TRACTORES, CICLOS Y DEMAS VEHICULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). - Tractores de carretera para semirremolques: - Tractores de carretera para s... | 1.00UNITY | 10754.81USD |
| 2023-05-03 | ARAMI POTY SOCIEDAD ANONIMA | CAPITULO 87 VEHICULOS AUTOMOVILES, TRACTORES, CICLOS Y DEMAS VEHICULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS VEHICULOS AUTOMOVILES PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS. - Los dem¿s con motor de ¿mbolo (pist¿n), de encendido por compresi¿n (Di¿sel o semi Di... | 1.00UNITY | 7604.70USD |
| 2023-04-21 | ARAMI POTY SOCIEDAD ANONIMA | CAPITULO 87 VEHICULOS AUTOMOVILES, TRACTORES, CICLOS Y DEMAS VEHICULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). - Tractores de carretera para semirremolques: - Tractores de carretera para s... | 1.00UNITY | 14808.13USD |
贸易国家分析
HS编码情报
| HS编码 | 产品描述 | 频次 |
|---|---|---|
| 854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
| 847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
| 851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
| 847330 | 电子计算机零件 | 22 |
| 852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
| 853400 | 印刷电路板 | 15 |