秘鲁
PRODUCTOS VEGETALES DE EXPORTACION E.I.R.L
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
740,031.06
交易次数
44
平均单价
16,818.89
最近交易
2023/03/24
PRODUCTOS VEGETALES DE EXPORTACION E.I.R.L 贸易洞察 (供应商)
过去5年,PRODUCTOS VEGETALES DE EXPORTACION E.I.R.L在秘鲁市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 740,031.06 ,累计 44 笔交易。 平均单价 16,818.89 ,最近一次交易于 2023/03/24。
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-14 | PRODICEREAL S.A | DRY OREGANO | 10100.00KG | 23114.00 |
| 2020-05-06 | ALISUM ALIMENTOS Y SUMINISTROS S.A.S | DO. 241H/ ALT 7154, REGISTRO DE IMPORTACION No.REG-50279674-20200422N DE 2020-04-22, | 16000.00KG | 17841.63 |
| 2021-09-04 | ALISUM ALIMENTOS Y SUMINISTROS S.A.S | Orégano (Origanum vulgare) | 14000.00KG | 37943.11 |
| 2021-05-18 | ALISUM ALIMENTOS Y SUMINISTROS S.A.S | Orégano (Origanum vulgare) | 8000.00KG | 19474.10 |
| 2023-01-19 | PRODUCTOS LA DOÑA S A | PLANTS AND PARTS OF PLANTS (INCLUDING SEEDS AND FRUITS), USE OREGANO ENTERO (EN HOJAS) | 16.00Kilogramos | 38.31USD |
| 2016-06-10 | SABORES Y COLORES E.J.C SAS | DO BTIM16136 FORMATO 4 DE 6; FACTURA(S) 004-N000162 02/05/2016; 1500.00 KILOS PRODUC | 1800.00KG | 4624.11 |
贸易国家分析
HS编码情报
| HS编码 | 产品描述 | 频次 |
|---|---|---|
| 854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
| 847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
| 851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
| 847330 | 电子计算机零件 | 22 |
| 852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
| 853400 | 印刷电路板 | 15 |