阿根廷
AGROEMPRESA SEMILLAS S.A
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
1,189,234.46
交易次数
62
平均单价
19,181.20
最近交易
2025/09/03
AGROEMPRESA SEMILLAS S.A 贸易洞察 (供应商)
过去5年,AGROEMPRESA SEMILLAS S.A在阿根廷市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 1,189,234.46 ,累计 62 笔交易。 平均单价 19,181.20 ,最近一次交易于 2025/09/03。
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 未公开 | LOS DEMAS. JUDIAS (POROTOS, ALUBIAS, FRIJOLES, FREJOLES) DE LAS ESPECIES VIGNA MUNGO (L) HEPPER O VIGNA RADIATA (L) WILCZEK. HORTALIZAS DE VAINA SECAS DESVAINADAS, AUNQUE ESTEN MONDADAS O PARTIDAS. HORTALIZAS, PLANTAS, RAICES Y TUBERCULOS ALIMENTICIOS. | 50.00Tonelada | 37922.68 |
| 2022-11-25 | DISTRIBUIDORA MAGNA PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA | CAPITULO 12 SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; SEMILLAS Y FRUTOS DIVERSOS; PLANTAS INDUSTRIALES O MEDICINALES; PAJA Y FORRAJES SEMILLAS, FRUTOS Y ESPORAS, PARA SIEMBRA. -Semillas forrajeras: -Semillas forrajeras: - - Las dem¿s 2- PANICUM MAXIMUM - C... | 3000.00KILOGRAM | 7500.00USD |
| 2025-07-21 | 未公开 | DE DIAMETRO SUPERIOR O IGUAL A 8 MM PERO INFERIOR A 9 MM. ENTEROS. LOS DEMAS. GARBANZOS. HORTALIZAS DE VAINA SECAS DESVAINADAS, AUNQUE ESTEN MONDADAS O PARTIDAS. HORTALIZAS, PLANTAS, RAICES Y TUBERCULOS ALIMENTICIOS. | 28.00Tonelada | 17584.53 |
| 2022-08-02 | DISTRIBUIDORA MAGNA PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA | CAPITULO 12 SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; SEMILLAS Y FRUTOS DIVERSOS; PLANTAS INDUSTRIALES O MEDICINALES; PAJA Y FORRAJES SEMILLAS, FRUTOS Y ESPORAS, PARA SIEMBRA. -Semillas forrajeras: -Semillas forrajeras: - - Las dem¿s 250 BAGS DE PANICUM MA... | 5000.00KILOGRAM | 10000.00USD |
| 2025-04-09 | 未公开 | DE DIAMETRO SUPERIOR O IGUAL A 8 MM PERO INFERIOR A 9 MM. ENTEROS. LOS DEMAS. GARBANZOS. HORTALIZAS DE VAINA SECAS DESVAINADAS, AUNQUE ESTEN MONDADAS O PARTIDAS. HORTALIZAS, PLANTAS, RAICES Y TUBERCULOS ALIMENTICIOS. | 28.00Tonelada | 17360.00 |
| 2025-07-08 | 未公开 | DE DIAMETRO SUPERIOR O IGUAL A 8 MM PERO INFERIOR A 9 MM. ENTEROS. LOS DEMAS. GARBANZOS. HORTALIZAS DE VAINA SECAS DESVAINADAS, AUNQUE ESTEN MONDADAS O PARTIDAS. HORTALIZAS, PLANTAS, RAICES Y TUBERCULOS ALIMENTICIOS. | 28.00Tonelada | 17990.33 |
贸易国家分析
HS编码情报
| HS编码 | 产品描述 | 频次 |
|---|---|---|
| 854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
| 847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
| 851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
| 847330 | 电子计算机零件 | 22 |
| 852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
| 853400 | 印刷电路板 | 15 |