哈萨克斯坦

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ TUZ

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

10,503,993.31

交易次数

7

平均单价

1,500,570.47

最近交易

2025/10/29

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ TUZ 贸易洞察 (供应商)

过去5年,ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ TUZ在哈萨克斯坦市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 10,503,993.31 ,累计 7 笔交易。 平均单价 1,500,570.47 ,最近一次交易于 2025/10/29

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2025-10-29 未公开 1. Сплав доре,Сплав доре 34519,10 гр., в нем х.ч.золота 29069,17гр., х.ч.серебра 3337,60гр. 34519.10Г 3382431.20USD
2025-07-28 未公开 1. Сплав доре,Сплав доре 27501,30гр., в нем х.ч.золота 7961,73гр., х.ч.серебра 19435,04гр. 27501.30Г 816151.75USD
2025-06-11 未公开 1. Сплав доре,Сплав доре 29583 гр., в нем х.ч.золота 7572,27гр., х.ч.серебра 21902,29гр. 29583.00Г 785650.90USD
2025-09-30 未公开 1. Сплав доре,Сплав доре 21041,10 гр., в нем х.ч.золота 17773,52гр., х.ч.серебра 3224,31гр. 21041.10Г 1892258.90USD
2025-08-07 未公开 1. Сплав доре,Сплав доре 34906,60гр., в нем х.ч.золота 20319,29гр., х.ч.серебра 14490,02гр. 34906.60Г 2080299.00USD
2025-09-10 未公开 1. Сплав доре,Сплав доре 10196,50гр., в нем х.ч.золота 10148,77гр. 10196.50Г 1035650.94USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15