中国                    
                    
            SUPERON TECHNOLOGY CO., LTD
会员限时活动
                            1580
                            元/年
                            
                        
                    
                        企业联系人
                        详细交易记录
                        实时最新数据
                    
                    
                    
                    
                                    交易概况
总交易额
118,661.60
交易次数
161
平均单价
737.03
最近交易
2023/03/14
SUPERON TECHNOLOGY CO., LTD 贸易洞察 (供应商)
过去5年,SUPERON TECHNOLOGY CO., LTD在中国市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 118,661.60 ,累计 161 笔交易。 平均单价 737.03 ,最近一次交易于 2023/03/14。
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-14 | LASER ELECTRONICS S R L | PTS OF PHONE SETS & OTH APP FOR THE TRANS/RECP ETC LOS DEMAS. PARTES. TELEFONOS, INCLUIDOS LOS TELEFONOS MOVILES (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES INALAMBRICAS; LOS DE BAOFENG | 100.00UNITS | 120.00USD | 
| 2022-01-03 | LASER ELECTRONICS S R L | ELEC CONDUCTORS, LT=1000 V, W/ CONNECTORS, NESOI LOS DEMAS. PARA UN A TENSION INFERIOR O IGUAL A 80 V. PROVISTOS DE PIEZAS DE CONEXION. HILOS, CABLES, INCLUIDOS LOS C TCW | 200.00UNITS | 730.00USD | 
| 2022-07-29 | LASER ELECTRONICS S R L | PTS OF PHONE SETS & OTH APP FOR THE TRANS/RECP ETC LOS DEMAS. PARTES. TELEFONOS, INCLUIDOS LOS TELEFONOS MOVILES (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES INALAMBRICAS; LOS DE NAGOYA | 400.00UNITS | 1160.00USD | 
| 2022-12-13 | LASER ELECTRONICS S R L | ELEC CONDUCTORS, LT=1000 V, W/ CONNECTORS, NESOI LOS DEMAS. PARA UN A TENSION INFERIOR O IGUAL A 80 V. PROVISTOS DE PIEZAS DE CONEXION. HILOS, CABLES, INCLUIDOS LOS C TCW | 200.00UNITS | 620.00USD | 
| 2023-03-14 | LASER ELECTRONICS S R L | ELECT APPR F PRTCT TO ELECT CIRCT NOV 1000 V OTHER LOS DEMAS. LOS DEMAS APARATOS. APARATOS PARA CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCION, DERIVACION, EMPALME O CONEXION DE C TCW | 50.00UNITS | 85.00USD | 
| 2022-08-24 | LASER ELECTRONICS S R L | MICROPHONES AND STANDS THEREFOR LOS DEMAS. MICROFONOS Y SUS SOPORTES. MICROFONOS Y SUS SOPORTES; ALTAVOCES (ALTOPARLANTES), INCLUSO MONTADOS EN SUS C RECENT | 70.00UNITS | 910.00USD | 
贸易国家分析
HS编码情报
| HS编码 | 产品描述 | 频次 | 
|---|---|---|
| 854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 | 
| 847130 | 便携式数字处理设备 | 35 | 
| 851762 | 无线网络接入设备 | 28 | 
| 847330 | 电子计算机零件 | 22 | 
| 852910 | 天线和天线反射器 | 18 | 
| 853400 | 印刷电路板 | 15 |