白俄罗斯

JSC BORISOVSKY SHPALOPROPITOCHNY ZAVOD

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

229,287.82

交易次数

36

平均单价

6,369.11

最近交易

2024/10/03

JSC BORISOVSKY SHPALOPROPITOCHNY ZAVOD 贸易洞察 (供应商)

过去5年,JSC BORISOVSKY SHPALOPROPITOCHNY ZAVOD在白俄罗斯市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 229,287.82 ,累计 36 笔交易。 平均单价 6,369.11 ,最近一次交易于 2024/10/03

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2023-08-22 CJSC APAVEN TERMINAL WOODEN SLEEPERS FOR RAILWAY OR TRAMWAY TRACK, SOFTWOOD OTHER CROSS TIES WOODEN IMPREGNATED FOR | D THE BROAD GAUGE PIECE GOST P 58615-2019, 287 TYPE 2. 28.99MTQ 5869.44USD
2023-05-23 SP ARUS TSATRYAN ANDRANIKI WOODEN SLEEPERS FOR RAILWAY OR TRAMWAY TRACK, SOFTWOOD OTHER CROSS TIES WOODEN IMPREGNATED FOR | D THE BROAD GAUGE THE GOST 78-2014 TYPE 2, 300 PIECES. 30.30MTQ 7223.54USD
2024-07-26 CJSC YUKZHD CROSS TIES WOODEN IMPREGNATED FOR | D THE BROAD GAUGE TYPE 2 OF CONIFEROUS BREEDS 33.33MTQ 8118.51USD
2023-05-11 SP ARUS TSATRYAN ANDRANIKI WOODEN SLEEPERS FOR RAILWAY OR TRAMWAY TRACK, SOFTWOOD OTHER CROSS TIES WOODEN IMPREGNATED FOR | D BROAD GAUGE THE GOST 78-2014 TUPE 2, VOLUME ARE 30.906 M3, 306 PIECES. 30.91MTQ 7368.01USD
2023-04-20 SP ARUS TSATRYAN ANDRANIKI WOODEN SLEEPERS FOR RAILWAY OR TRAMWAY TRACK, SOFTWOOD OTHER BARS WOODEN IMPREGNATED FOR ARROW PEREVODV | D THE BROAD GAUGE THE GOST 8816-2014 TYPE 2, A4, 1 | 11, 2 SETS (PIECE KOPLEKT-80 | 12.75M.KUB) 25.50MTQ 5763.25USD
2023-06-12 SP ARUS TSATRYAN ANDRANIKI WOODEN SLEEPERS FOR RAILWAY OR TRAMWAY TRACK, SOFTWOOD OTHER CROSS TIES WOODEN IMPREGNATED FOR | D THE BROAD GAUGE THE GOST 78-2014 TYPE 2, 303 PIECES. 30.60MTQ 6571.98USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15