乌干达
JUPITER IMPEX LIMITEDJINJA JINJA MUNICIPALITY EAST JINJA CENTRALJINJAOBOJA ROAD53 53 JINJA
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
4,243,044.43
交易次数
1,711
平均单价
2,479.86
最近交易
2025/05/31
JUPITER IMPEX LIMITEDJINJA JINJA MUNICIPALITY EAST JINJA CENTRALJINJAOBOJA ROAD53 53 JINJA 贸易洞察 (采购商)
过去5年,JUPITER IMPEX LIMITEDJINJA JINJA MUNICIPALITY EAST JINJA CENTRALJINJAOBOJA ROAD53 53 JINJA在乌干达市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 4,243,044.43 ,累计 1,711 笔交易。 平均单价 2,479.86 ,最近一次交易于 2025/05/31。
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-26 | GUANGZHOU FEIXUAN RUBBER CO LTDCHINI TOWN HUADU DISTRICTGUANGZHOUCHINA | NEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER. | 1000.00Number | 1170.09 |
| 2025-02-21 | ANHUI HERRMAN IMPEX CO., LTD16TH FL BLDG C FORTUNE PLAZA NO 287SUIXI ROAD HEFEI ANHUI CHINA | BIKE SET CTG Other parts and accessories of cycles, nes | 255.00Kilogram | 150.00USD |
| 2025-02-12 | AMAN INTERNATIONAL,2639, URBAN ESTATE,DUGRI ROAD,PHASE-1.LUDHIANA . INDIA | PEDAL Pedals and crank-gear and parts thereof of cycles | 1940.00Kilogram | 1875.00USD |
| 2025-03-01 | RANREA GENERAL TRADING LLCDUBAI INVESTMENT PARK 2AL WOROOD 2 STREET DUBAI, U.A.E | VIRGINIA GREEN GARDEN APPLE CIDER VINEGAR 24X473ML Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid | 912.00Litre (1 dm3) | 400.00USD |
| 2025-03-01 | RANREA GENERAL TRADING LLCDUBAI INVESTMENT PARK 2AL WOROOD 2 STREET DUBAI, U.A.E | VGG SEMOLINA - TIN (EO) 24X500 GM Other cereal Flour, other than of wheat or meslin | 120.00Kilogram | 94.00USD |
| 2025-03-21 | ANHUI HERRMAN IMPEX CO., LTD,16TH FLOOR,BUILDING C, FORTUNE PLAZA,NO.287,SUI XI ROAD, HEFEI, ANHUI, CHINA | HUB FRONT Hubs, not coaster braking hubs and hub brakers & free-wheel sproket-wheels | 2000.00Kilogram | 3002.00USD |
贸易国家分析
HS编码情报
| HS编码 | 产品描述 | 频次 |
|---|---|---|
| 854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
| 847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
| 851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
| 847330 | 电子计算机零件 | 22 |
| 852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
| 853400 | 印刷电路板 | 15 |