印度

ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES(INDIA)PVT.LTD

会员限时活动

998 元/年

交易概况

总交易额

1,403,027.48

交易次数

308

平均单价

4,555.28

最近交易

2012/03/02

ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES(INDIA)PVT.LTD 贸易洞察 (采购商)

过去5年,ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES(INDIA)PVT.LTD在印度市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 1,403,027.48 ,累计 308 笔交易。 平均单价 4,555.28 ,最近一次交易于 2012/03/02

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2012-02-10 未公开 LAMINATE FLOORING AMBIENCE PLUS COLLECTION ACCESSORIES PD60 SKIRTING QUERCUS CLOVER OAK SKAPL22(400.00LM)|| 240.00KGS 446.40USD
2012-01-20 未公开 VINYL FLOOR TILES-6"X 36"X 2.0/0.15 MM,DRY BACK,W/PU-CLASSIC COLLECTION HONEY BEECH-2.0 MM ACP4116 WD(12 PLT)|| 11532.00KGS 15222.24USD
2012-02-10 未公开 LAMINATE FLOORING AMBIENCE PLUS COLLECTION ACCESSORIES Q 7REDUCER SEMERANG TEAK RAPL34(100.00LM)|| 60.00KGS 103.20USD
2012-02-03 未公开 LAMINATE FLOORING AMBIENCE PREMIUM COLLECTION ACCESSORIES Q6 STAIR NOSE KINGSWOOD OAK SNAP003(100SQM)|| 60.00KGS 153.00USD
2012-02-03 未公开 LAMINATE FLOORING AMBIENCE PREMIUM COLLECTION ACCESSORIES Q7 REDUCER THREE COUSINS DARK OAK RAP010(100SQM)|| 60.00KGS 103.20USD
2012-02-04 未公开 MINERAL FIBRE SOUND ABSORBING SHEETS-H1334 NEW LOTUS RH70 600X600X12MM TEG(10563.84 SQM)|| 23475.20KGS 27231.23USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15