印度

KURARAY INDIA PRIVATE LIMITED

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

80,757,552.82

交易次数

3,236

平均单价

24,955.98

最近交易

2025/04/28

KURARAY INDIA PRIVATE LIMITED 贸易洞察 (采购商)

过去5年,KURARAY INDIA PRIVATE LIMITED在印度市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 80,757,552.82 ,累计 3,236 笔交易。 平均单价 24,955.98 ,最近一次交易于 2025/04/28

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2019-07-19 未公开 SG000288 SENTRYGLAS 5000 CLEAR (FORMER D15405387) 107CM X 0.89MM X 200M 2000.00KGS 30620.00USD
2019-07-19 未公开 SG000178 SENTRYGLAS 5000 CLEAR (FORMER D15403355) 225CM X 0.89MM X 50M 106.00KGS 1840.16USD
2019-08-14 未公开 BF005255 TROSIFOL(R) CLEAR B500 JR INTERLEAVED 225CM X 0.38MM X 450M POLYVINYL BUTYRAL FLIM 2436.00KGS 11376.12USD
2019-10-09 未公开 SG000286 SENTRYGLAS 5000 CLEAR (FORMER D15405405) 183CM X 0.76MM X 200M (INTERLAYER) 1132.00KGS 85168.31USD
2017-10-03 未公开 D15404406 BUTACITE (R) 553BN PVB INTERLAYER NC010 0.76MM x 82CM x500M R (8.000 RL) 2712.00KGS 11092.08USD
2019-04-05 未公开 SG000289 SENTRYGLAS(R) 5000 CLEAR (FORMER D15405391) 122CM X0.89MM X 200M (INTERLAYER (PVB FILM) 1596.00KGS 18906.65USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15