尼泊尔

KATMANDU MARKETING AND TRADING

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

143,082,983.68

交易次数

315

平均单价

454,231.69

最近交易

2025/05/29

KATMANDU MARKETING AND TRADING 贸易洞察 (采购商)

过去5年,KATMANDU MARKETING AND TRADING在尼泊尔市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 143,082,983.68 ,累计 315 笔交易。 平均单价 454,231.69 ,最近一次交易于 2025/05/29

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2025-02-23 COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LIMITED (TOOTH BRUSH) IN00974A14 KIDS 2+ PO3 S 14P241217 40.00DOZ 14895.20INR
2025-01-29 COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LIMITED (TOOTH BRUSH) 610011973-11 SUPER FLEXI 11+2 ZZ S 11R241115 408.00DOZ 37144.32INR
2025-03-27 COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LIMITED (TOOTH PASTE) 61032375-13U250109 CMF 70G+15% EXTRA EXPORT - B09 4524.00DOZ 1431167.40INR
2025-01-17 COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LIMITED (TOOTH BRUSH) 61023906-15 COL TB GENTLESENSTIVE 24DZ 15P240918 120.00DOZ 41493.60INR
2025-05-11 COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LIMITED 1607724-25 COL PLAX MW FM 500-B02 25B250202 30.00DOZ 51276.30INR
2025-01-27 COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LIMITED (TOOTH PASTE) 61048995-11U250101 CST 34GNPR -B01 7992.00DOZ 842756.40INR

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15