哥伦比亚
CORPACERO S A S
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
204,311,534.59
交易次数
1,278
平均单价
159,868.18
最近交易
2025/09/30
CORPACERO S A S 贸易洞察 (采购商)
过去5年,CORPACERO S A S在哥伦比亚市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 204,311,534.59 ,累计 1,278 笔交易。 平均单价 159,868.18 ,最近一次交易于 2025/09/30。
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-11 | DP TRADE SA | LOS DMS PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS- DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS- DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 600 MM- CINCADOS DE OTRO MODO DO BAQMMA199023. USUARIO ADUANERO CON TRAMITE SIMPLIFICADO: B00471. PEDIDO TRAMITE: OI 22000113. DECLARACION(1-1). (BAQS | 1043650.00KILOGRAMO | 983791.80USD |
| 2022-03-09 | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA SA | CINC EN BRUTO SIN ALEAR CON UN CONTENIDO DE CINC INFERIOR AL 99.99 % EN PESO DO 0543/22 PEDIDO IMP 22000007 DECLARACION 1 DE 1;FACTURA(S):FF01-0014239;135.2 TONELADA , | 135200.00KILOGRAMO | 493869.38USD |
| 2022-09-12 | ARCELORMITTAL INTERNATIONAL LUXEMBOURG SA | LOS DMS PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS ENROLLADOS- DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR- SIMPLEMENTE LAMINADOS EN CALIENTE- DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 600MM- DE ESPESOR SUPERIOR A 1-8 MM PERO INFERIOR A 3MM- SIN CHAPAR- NI REVESTIR | 91590.00KILOGRAMO | 84153.81USD |
| 2023-10-31 | SAMSUNG C&T COPORATION | DO BAQMMA222042. USUARIO ADUANERO CON TRAMITE SIMPLIFICADO: B00471. PEDIDO TRAMITE: 23000050 SAMSUNG. DECLARACION(5-7). | 165416.00KILOGRAMO | 146897.44USD |
| 2024-03-20 | HERKULES U SACORPORATION | DO BAQMMA232184. USUARIO ADUANERO CON TRAMITE SIMPLIFICADO: B00471. PEDIDO TRAMITE: OI 23000043 KPM HERKULES. DECLARACIO | 1.00NUMERO DE ARTICULOS | 21126.84USD |
| 2024-05-03 | ARCELORMITTAL INTERNATIONAL LUXEMBOURG SA | DO BAQMMA236696. USUARIO ADUANERO CON TRAMITE SIMPLIFICADO: B00471. PEDIDO TRAMITE: MV NESTOR I. AM TUBARAO. CORPACERO. DECLARACION(1-2). (BAQNICOLLE), MERCANCIA NUEVA, NACIONALIZACION PARCIAL NO. 2 SALEN 13 BULTOS.. PRODUCTO: BOBINA DE LAMINA DE ACERO... | 73550.00KILOGRAMO | 54778.56USD |
贸易国家分析
HS编码情报
| HS编码 | 产品描述 | 频次 |
|---|---|---|
| 854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
| 847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
| 851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
| 847330 | 电子计算机零件 | 22 |
| 852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
| 853400 | 印刷电路板 | 15 |