ABACUS PHARMA (AFRICA) LTDKAMPALA NAKAWA DIVISION NAKAWA DIVISIONNAKAWAUMA SHOW GROUND28B32B34B 31376 KAMPALA
会员限时活动
交易概况
总交易额
141,780,856.77
交易次数
5,009
平均单价
28,305.22
最近交易
2024/11/30
ABACUS PHARMA (AFRICA) LTDKAMPALA NAKAWA DIVISION NAKAWA DIVISIONNAKAWAUMA SHOW GROUND28B32B34B 31376 KAMPALA 贸易洞察 (采购商)
过去5年,ABACUS PHARMA (AFRICA) LTDKAMPALA NAKAWA DIVISION NAKAWA DIVISIONNAKAWAUMA SHOW GROUND28B32B34B 31376 KAMPALA在乌干达市场展现出 保持稳定的贸易往来。 总交易额达 141,780,856.77 ,累计 5,009 笔交易。 平均单价 28,305.22 ,最近一次交易于 2024/11/30。
贸易记录
日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|
2024-01-17 | FORTUNE INCGOLDEN HEIGHTS OFFICE NO 202 | FLAMINGO BACK REST LARGE | 150.00Number | 1210.00USD |
2024-01-30 | CACHET PHARMACEUTICALS PVT LTD415 SHAH NAHAR DR F MOSES ROADWORLI MUMBAI 400 018INDIA | CACHMAX 400 TABLETS (CEFIXIME TABS) 25000 STR | 543.96Kilogram | 35078.80USD |
2024-01-15 | ALKEM LABORATIRES LTDALKEM HOUSE DEVASHIHADJACENT TO MATULYA CENTRESANAPATI BAPAT MARG LOWER PAERLMUMBAI 400013 INDIA | TAXIM-O DS 100ML | 759.00Kilogram | 50468.00USD |
2024-01-18 | FORTUNE INCGOLDEN HEIGHTS OFFICE NO 202 PLOT NO 12 SECTOR 8GANDHIDHAM (KUTCH) | LOSACAR-H TABLETS | 1940.00Kilogram | 220987.00USD |
2024-01-22 | ALKEM LABORATIRES LTDALKEM HOUSE DEVASHIHADJACENT TO MATULYA CENTRESANAPATI BAPAT MARG LOWER PAERLMUMBAI 400013 INDIA | CLAVAM 625MG TABLETS | 148.00Kilogram | 44126.00USD |
2024-01-02 | SHALINA HEALTHCARE DMCCUAE | GERMOL GERMOL LIQUID ANTISEPTIC LIQUID 100ML - ASL | 2379.00Kilogram | 10508.00USD |
贸易国家分析
HS编码情报
HS编码 | 产品描述 | 频次 |
---|---|---|
854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
847330 | 电子计算机零件 | 22 |
852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
853400 | 印刷电路板 | 15 |