乌克兰
ТзОВ Рись-Львів
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
705,987,666.65
交易次数
794
平均单价
889,153.23
最近交易
2021/04/14
ТзОВ Рись-Львів 贸易洞察 (采购商)
过去5年,ТзОВ Рись-Львів在乌克兰市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 705,987,666.65 ,累计 794 笔交易。 平均单价 889,153.23 ,最近一次交易于 2021/04/14。
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-02-22 | SAINT-GOBAIN INNOVATIVE MATERIALS POLSKA SP.Z O.O | 1. Дзеркала скляні, одна із сторін покрита сріблом, без рам, в листах: розміром 3210х2250х4мм: арт.1054780008 - SGG MIRALITE PURE CLEAR 4 мм - 180 шт.(1300,05 м2). | 未公开 | 4040512.20 |
| 2013-04-05 | SAINT-GOBAIN GLASS POLSKA SP.Z O.O | 1. Скло термiчно полiроване (флоат-скло) прозоре, з відбивальним шаром, в листахрозміром 3210х2250х4мм: арт.1028460071-SGG PLANITHERM ULTRA N CLEAR 4мм - 180шт. (1300,05 м2). | 未公开 | 未公开 |
| 2014-07-10 | SAINT-GOBAIN GLASS POLSKA SP.Z O.O | 1. Скло неармоване, прозоре, безбарвне, термiчно полiроване (флоат-скло), без відбивального та поглинального шарів, в листах: розміром 3210х2000х4мм: арт.1010044510-SGG PLANILUX 4мм - 2 шт. (12,84 м2); розміром 3210х2250х4мм: арт.1010044511-SGG PLAN... | 未公开 | 7583.75 |
| 2015-04-06 | SAINT-GOBAIN GLASS ROMANIA S.R.L | 1. Скло неармоване, прозоре, безбарвне, термiчно полiроване (флоат-скло), без відбивального та поглинального шарів, в листах розміром 2550х1605х3мм: арт. 1000043479-SGG PLANICLEAR 3 мм - 634 шт. (2594,84 м2). | 未公开 | 2319917.80 |
| 2013-06-10 | SAINT-GOBAIN GLASS POLSKA SP.Z O.O | 1. Скло неармоване, прозоре, безбарвне, термiчно полiроване (флоат-скло), без відбивального та поглинального шарів, в листах розміром 3210х2250х4мм: арт.1010044511-SGG PLANILUX 4мм - 4 шт. (28,89 м2). | 未公开 | 未公开 |
| 2016-07-14 | SAINT-GOBAIN INNOVATIVE MATERIALS POLSKA SP.Z O.O | 1. Дзеркала скляні, одна із сторін покрита сріблом, без рам, в листах: розміром2550х1605х5-4мм: арт. 1060170016 - SGG MIRALITE PURE CLEAR 5 мм - 62 шт.(253,75м2); арт.1054780009 - SGG MIRALITE PURE CLEAR 4 мм - 2 шт.(317,79 м2); розміром3210х2250х4мм: ... | 未公开 | 213887.30 |
贸易国家分析
HS编码情报
| HS编码 | 产品描述 | 频次 |
|---|---|---|
| 854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
| 847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
| 851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
| 847330 | 电子计算机零件 | 22 |
| 852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
| 853400 | 印刷电路板 | 15 |