越南

GENERAL ELECTRIC HAIPHONG COMPANY LTD

会员限时活动

998 元/年

交易概况

总交易额

375,336,781.31

交易次数

119,541

平均单价

3,139.82

最近交易

2024/12/30

GENERAL ELECTRIC HAIPHONG COMPANY LTD 贸易洞察 (采购商)

过去5年,GENERAL ELECTRIC HAIPHONG COMPANY LTD在越南市场展现出 保持稳定的贸易往来。 总交易额达 375,336,781.31 ,累计 119,541 笔交易。 平均单价 3,139.82 ,最近一次交易于 2024/12/30

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2023-03-02 PHOENIX CONTACT SEA PTE, LTD Machines for the reception, conversion and transmission or regeneration of voice, images or other data, including switching and routing apparatus 452W4014P001_EN|DM#&Profinet network connection device with Axioline system, voltage 5VDC/2A Phoenix P/N: ... 83.00Pieces 13024.00USD
2023-03-08 BEIJING SINBON TONGAN RENEWABLE ENERGY CO., LTD 151X1237LL05WK09|DM1#&Plastic coated wire set, with connector, MAX <1000V, core condition <19.5mm, used to connect in electrical control cabinet for wind turbine 23.00Set 112.00USD
2023-03-30 DATAFIELD INDUSTRIES HONG KONG LIMITED 109W9036P044_EN|DM1#&Plastic coated wire, with connectors, MAX <1000V, 6AWG core voltage (4.12mm), length 314mm, used for connection in the electrical control cabinet for wind turbines 36.00Pieces 56.00USD
2023-03-30 DATAFIELD INDUSTRIES HONG KONG LIMITED 109W9039P013_EN|DM1#&Plastic coated wire, with connector, MAX <1000V, 14AWG core voltage (1.63mm), 340mm long, used for connection in the electrical control cabinet for wind turbines 12.00Pieces 6.00USD
2023-05-11 CONG TY TNHH THIET BI DIEN 3C CONG NGHIEP Insulating fittings of plastics 151X1237LB21PP11|DM#&Lexan Insulation Shield, KT 326.5x314.8x25mm 15.00Pieces 56.00USD
2023-05-25 BEIJING SINBON TONGAN RENEWABLE ENERGY CO., LTD 151X1237BP12WH07|DM#&Plastic coated power cable, with connector, ULTRA 690V, core condition <5mm, length 2184mm, used to connect in electrical control cabinet for rewinder 7.00Pieces 73.00USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15