巴拉圭
LABO S.A
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
1,015,088.06
交易次数
512
平均单价
1,982.59
最近交易
2025/06/24
LABO S.A 贸易洞察 (采购商)
过去5年,LABO S.A在巴拉圭市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 1,015,088.06 ,累计 512 笔交易。 平均单价 1,982.59 ,最近一次交易于 2025/06/24。
贸易记录
日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|
2023-03-13 | INVERSIONES GET TOGETHER CHILE SPA | CAPITULO 9 CAFE, TE, YERBA MATE Y ESPECIAS CAFE, INCLUSO TOSTADO O DESCAFEINADO; CASCARA YCASCARILLA DE CAFE; SUCEDANEOS DEL CAFE QUECONTENGAN CAFE EN CUALQUIER PROPORCION. -Caf¿ tostado: -Caf¿ tostado: --Sin descafeinar. CAFE TOSTADO EN GRANO, ... | 453.75KILOGRAM | 7500.00USD |
2022-12-26 | INVERSIONES GET TOGETHER CHILE SPA | CAPITULO 48 PAPEL Y CARTON; MANUFACTURAS DE PASTA DECELULOSA, DE PAPEL O DE CARTON LOS DEMAS PAPELES, CARTONES, GUATAS DE CELULOSA YNAPAS DE FIBRAS DE CELULOSA, CORTADOS EN FORMATO; LOS DEMAS ARTICULOS DE PASTA DE PAPEL, PAPEL, CARTON, GUATA DE CELULO... | 15000.00UNITY | 1950.00USD |
2025-02-28 | 未公开 | PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS EXTRACTOS, ESCENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFE, TE O YERBA MATE Y PREPARACIONES A BASE DE ESTOS PRODUCTOS O A BASE DE CAFE, TE O YERBA MATE, ACHICORIA TOSTADA Y DEMAS SUCEDANEOS DEL CAFE TOSTADOS Y SUS EXTRACTOS, ESCENCIAS | 180.00NET KILOGRAM | 5420.82 |
2021-02-05 | INVERSIONES GET TOGETHER CHILE SPA | CHOCOLATE Y DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO, 100.-UNIDS. CHOCOLATE EN POLVO (10X1KG) | 100.00unid. | 724.00 |
2021-11-11 | INVERSIONES GET TOGETHER SPA | - BANDEJAS, FUENTES, PLATOS, TAZAS, VASOS Y ART?CULOS SIMILARES, DE PAPEL O CART?N:, EN: 4.-CAJAS VASO BIODEGRADABLE 6,5 OZ , CAJAS X 2000 UNIDS. ART. 104.043 | 4.00CAJAS | 287.00 |
2025-01-06 | 未公开 | PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS EXTRACTOS, ESCENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFE, TE O YERBA MATE Y PREPARACIONES A BASE DE ESTOS PRODUCTOS O A BASE DE CAFE, TE O YERBA MATE, ACHICORIA TOSTADA Y DEMAS SUCEDANEOS DEL CAFE TOSTADOS Y SUS EXTRACTOS, ESCENCIAS | 57.60NET KILOGRAM | 727.97 |
贸易国家分析
HS编码情报
HS编码 | 产品描述 | 频次 |
---|---|---|
854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
847330 | 电子计算机零件 | 22 |
852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
853400 | 印刷电路板 | 15 |