比利时

GOVLOG CO GOVERNMENT LOGISTICS NV

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

73,485,177.00

交易次数

2,587

平均单价

28,405.56

最近交易

2025/06/06

GOVLOG CO GOVERNMENT LOGISTICS NV 贸易洞察 (供应商)

过去5年,GOVLOG CO GOVERNMENT LOGISTICS NV在比利时市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 73,485,177.00 ,累计 2,587 笔交易。 平均单价 28,405.56 ,最近一次交易于 2025/06/06

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2022-06-14 ALYSSA DECAMP 1 VAN PACK DOS HOUSEHOLD GOODS 465 217 KGS 4 846 CBM 213 4 X 102 3 X 222 CM PALEYEL22086604_1 1 VAN PACK DOS HOUSEHOLD GOODS 465 217 KGS 4 846 CBM 213 4 X 102 3 X 222 CM NUNEZEL22092535_2 1 VAN PACK DOS HOUSEHOLD GOODS 465 217 KGS 4 846 CBM 213 4 X 102... 2.00BOX 34501.00USD
2023-05-16 DAVID FAHS 1 VAN PACK DOD HOUSEHOLD GOODS 539 623 KGS 5 803 CBM 213 4 X 122 5 X 222 CM FAHSEL235148361_1 1 VAN PACK DOD HOUSEHOLD GOODS 539 623 KGS 5 803 CBM 213 4 X 122 5 X 222 CM FAHSEL235148362_2 1 VAN PACK DOD HOUSEHOLD GOODS 539 624 KGS 5 803 CBM 213 4 X 122... 9.00BOX 46470.00USD
2023-05-30 ANDREW LEE ELLIS 1 VAN PACK DOSHOUSEHOLD GOODS 385 546 KGS 4 702 CBM 200 X 105 9 X222 CM SWANEL226242870_1 1 VAN PACK DOS HOUSEHOLD GOODS 385 546 KGS 4 702 CBM 200 X 105 9 X 222 CM SWANEL226242870_2 1 VAN PACK DOS HOUSEHOLD GOODS 385 546 KGS 4 702 CBM 200 X 105 9 X 222... 2.00BOX 3612.00USD
2022-11-03 JONATHAN BAKER 1 VAN PACK DOD HOUSEHOLD GOODS 523 41 KGS 4 974 CBM 213 4 X 105 X 222 CM TOLLIVERWKAS022_1 1 VAN PACK DOD HOUSEHOLD GOODS 523 41 KGS 4 974CBM 213 4 X 105 X 222 CM TOLLIVERWKAS022_2 1 VAN PACK DOD HOUSEHOLD GOODS 523 409 KGS 4 974 CBM 213 4 X 105 X 222 ... 5.00BOX 18289.00USD
2022-08-13 KEVIN DERONDE 1 VAN PACK DOD HOUSEHOLD GOODS 561 712 KGS 5 405 CBM 213 4X 114 1 X 222 CM BRAMANEL2202797_1 1 VAN PACK DOD HOUSEHOLD GOODS 561 712 KGS 5 405 CBM 213 4 X 114 1 X 222 CM BRAMANEL2202797_2 1 VAN PACK DOD HOUSEHOLD GOODS 561 712 KGS 5 405 CBM 213 4 X 114 ... 16.00BOX 46544.00USD
2022-08-17 SHAWN VAN TASSELL 1 VAN PACK DOD HOUSEHOLD GOODS 521 022 KGS 5 098 CBM 213 4 X 107 6 X 222 CM VANTASSELLEL227_1 1 VAN PACK DOD HOUSEHOLD GOODS 521 022 KGS 5 098 CBM 213 4 X 107 6 X 222 CM VANTASSELLEL227_2 1 VAN PACK DOD HOUSEHOLD GOODS 521 022 KGS 5 098 CBM 213 4 X 107... 13.00BOX 257339.00USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15