ЗАТ ВМК КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ

会员限时活动

998 元/年

交易概况

总交易额

41,661,718.32

交易次数

56

平均单价

743,959.26

最近交易

2014/10/31

ЗАТ ВМК КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ 贸易洞察 (供应商)

过去5年,ЗАТ ВМК КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ在市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 41,661,718.32 ,累计 56 笔交易。 平均单价 743,959.26 ,最近一次交易于 2014/10/31

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2014-02-04 ПРАТ СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН 1.ТРУБНА ЗАГОТОВКА ГАРЯЧОКАТАННА ОБТОЧЕНА ПР.132-1148-2013, ТУ 14-1-565-84 ГОСТ 2590-2006, МАРКА СТАЛІ 08Х18Н10Т D 270ММ Х 4500-6000ММ -19,452ТН C-0.04%, CR-17.25%, NI-10.20% 未公开 118488.48
2014-03-25 ПРАТ СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН 1.ТРУБНА ЗАГОТОВКА ГАРЯЧОКАТАННА ОБТОЧЕНА ПР.132-1116-2013, ДОП.1, ТУ 14-1-565-84 ГОСТ 2590-2006, МАРКА СТАЛІ 08Х18Н10Т D 180ММ Х 4500-6000ММ -19.188TH C-0,06%, CR-17,42%, NI-10,15% 未公开 168455.12
2014-04-01 ПРАТ СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН 1.ТРУБНА ЗАГОТОВКА ГАРЯЧОКАТАННА ОБТОЧЕНА ПР.132-1116-2013, ДОП.1, ТУ 14-1-790-73 ГОСТ 2590-2006, МАРКА СТАЛІ 08Х18Н10Т D 180ММ Х 4500-6000ММ -19,320TH C-0,07%, CR-17,39%, NI-10,46% 未公开 242880.03
2014-02-24 ПРАТ СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН 1.ТРУБНА ЗАГОТОВКА ГАРЯЧОКАТАННА ОБТОЧЕНА ПР.132-1116-2013, ТУ 14-1-565-84 ГОСТ 2590-2006, МАРКА СТАЛІ 08Х18Н10Т D 180ММ Х 4500-6000ММ -19,602ТН C-0,06%, CR-17,35-17,39%, NI-10,24-10,31% 未公开 126002.64
2014-05-27 ПРАТ СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН 1.ТРУБНА ЗАГОТОВКА ГАРЯЧОКАТАННА ОБТОЧЕНА ПР.132-1116-2013, ДОП.№1, ТУ 14-1-565-84 ГОСТ 2590-2006 МАРКА СТАЛІ 08Х18Н10Т D 180ММ Х 4500-6000ММ -9,698TH D 215ММ Х 4500-6000ММ -9,994TH C-0,05-0,06%, CR-17,22-17,24%, NI-10,05-10,30% 未公开 269551.50
2014-03-03 ПРАТ СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН 1.ТРУБНА ЗАГОТОВКА ГАРЯЧОКАТАННА ОБТОЧЕНА ПР.132-1116-2013, ТУ 14-1-565-84 ГОСТ 2590-2006, МАРКА СТАЛІ 08Х18Н10Т D 180ММ Х 4500-6000ММ -14,520ТН C-0,07%, CR-17,32%, NI-10,37% 未公开 106888.60

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15