格鲁吉亚

LTD COMPANY AVTO HOLDING

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

7,309,593.41

交易次数

150

平均单价

48,730.62

最近交易

2024/11/15

LTD COMPANY AVTO HOLDING 贸易洞察 (供应商)

过去5年,LTD COMPANY AVTO HOLDING在格鲁吉亚市场展现出 保持稳定的贸易往来。 总交易额达 7,309,593.41 ,累计 150 笔交易。 平均单价 48,730.62 ,最近一次交易于 2024/11/15

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2024-07-29 VLADYKINO GALINA VASILYEVNA CAR OF THE TOYOTA C-HR H BRAND, RELEASE MOMENT 2024, IDENTIFICATION NUMBER (VIN): JTPACABA0RR008988, ENGINE CAPACITY IS 1987 CM3, ENGINE CAPACITY 198L. S. | 145KBT 1.00PCE; NMB 20000.00USD
2024-09-05 BERVENSKAYA VALENTINA | THE M, TOYOTA LAND CRUISER LC250, 2024 OF YEAR OF RELEASE, ENGINE DISPLACEMENT IS 2755 CM3, POWER IS 203 HP, VIN NO. JTEARCAJ1RK006972 - 1 PIECE; 1.00PCE; NMB 50000.00USD
2024-08-09 VLADYKIN ALIAKSANDR CAR OF THE HYUNDAI SANTA FE BRAND, RELEASE MOMENT 2024, IDENTIFICATION NUMBER (VIN): KMHP381LHRU025883, ENGINE CAPACITY IS 2497 CM3, ENGINE CAPACITY IS 194 HP | 143KBT 1.00PCE; NMB 20000.00USD
2024-10-31 VLADYKINO GALINA SERGEYEVNA CAR OF TOYOTA LAND CRUISER LC BRAND 250, VIN: JTEARCAJ1RK007085, ENGINE CAPACITY IS 2755 CM3; ENGINE CAPACITY IS 204 HP | KW. - 1 PIECES; 1.00PCE; NMB 50000.00USD
2024-09-20 MIKHAYLOVSKY IGOR VLADIMIROVICH CAR OF THE BRAND BMW X5, VIN: WBATH410809M53819, ENGINE CAPACITY IS 2993 CM3, ENGINE CAPACITY IS 340 L. S | 250 KW, YEAR OF RELEASE OF 2022 - 1 PIECES; 1.00PCE; NMB 57617.18USD
2024-10-09 VLADYKINO GALINA VASILYEVNA CAR OF THE BMW X6 2024 BRAND OF G.V. ENGINE DISPLACEMENT IS 2993 CM3, VIN WBA11EY0509X50375 235KBT | 298 OF HP - 1 PIECE; 1.00PCE; NMB 70000.00USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15