土耳其

ИП ШАЛАНОВ

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

11,724.50

交易次数

8

平均单价

1,465.56

最近交易

2025/06/27

ИП ШАЛАНОВ 贸易洞察 (供应商)

过去5年,ИП ШАЛАНОВ在土耳其市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 11,724.50 ,累计 8 笔交易。 平均单价 1,465.56 ,最近一次交易于 2025/06/27

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2025-06-14 OOO FIRST FRUITS 1. лимоны свежая - вес: 19000 кг 2. мест 1130, 1130 дерев.ящик. 8. 000 11. 02 Общее кол. мест: 1130 G31MARKA марка БЕЗ БРЕНДА 19000.00Kilogram 4750.00USD
2025-06-05 OOO FIRST FRUITS 1. манго свежая - вес: 814 кг 2. мест 216, 216 дерев.ящик. 8. 000 11. 02 Общее кол. мест: 216 G31MARKA марка БЕЗ БРЕНДА 814.00Kilogram 81.40USD
2025-06-27 OOO FIRST FRUITS 1. лимоны свежая - вес: 18880 кг 2. мест 1148, 1148 дерев.ящик. 8. 000 11. 02 Общее кол. мест: 1148 G31MARKA марка БЕЗ БРЕНДА 18880.00Kilogram 4720.00USD
2025-06-05 OOO FIRST FRUITS 1. груши свежая - вес: 2120 кг 2. мест 180, 180 дерев.ящик. 8. 000 11. 02 Общее кол. мест: 180 G31MARKA марка БЕЗ БРЕНДА 2120.00Kilogram 424.00USD
2025-06-05 OOO FIRST FRUITS 1. апельсины свежая - вес: 4875 кг 2. мест 325, 325 дерев.ящик. 8. 000 11. 02 Общее кол. мест: 325 G31MARKA марка БЕЗ БРЕНДА 4875.00Kilogram 487.50USD
2025-06-05 OOO FIRST FRUITS 1. авокадо свежая - вес: 3864 кг 2. мест 1108, 1108 дерев.ящик. 8. 000 11. 02 Общее кол. мест: 1108 G31MARKA марка БЕЗ БРЕНДА 3864.00Kilogram 386.40USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15