美国

DAIRY AMERICA INCORPORATED

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

38,431,842.19

交易次数

45

平均单价

854,040.94

最近交易

2018/01/01

DAIRY AMERICA INCORPORATED 贸易洞察 (供应商)

过去5年,DAIRY AMERICA INCORPORATED在美国市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 38,431,842.19 ,累计 45 笔交易。 平均单价 854,040.94 ,最近一次交易于 2018/01/01

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2017-01-04 COLOMBINA S.A DO,00042037 PEDIDO 11850 U,A,P, 136 D,I, 17451138 F/N MPO-08473 17/12/16 PRODUCTO LECHE D 477800.00KG 1142406.90
2015-01-15 COLOMBINA S.A DO,00039207 PEDIDO 230009709 D,I, 14438858 F/N 974450 25/12/14 COLOMBINA S,A, COD UAP 136, 54000.00KG 229587.94
2014-07-02 COLOMBINA S.A DO,00018152 PEDIDO 230009126 D,I, 13347303 F/N 971521 08/06/14 COLOMBINA S,A COD UAP 136// 36000.00KG 153182.61
2016-04-01 COLOMBINA S.A DO,00007374 PEDIDO 11304 D,I, 16312703 F/N MPO-06781 19/03/16 PRODUCTOLECHE DESCREMADA EN 81347.00KG 147644.81
2014-09-23 COLOMBINA S.A DO,00029565 PEDIDO 230009205 D,I, 13821961 F/N 974435 13/08/14 COLOMBINA S,A COD UAP 136// 54000.00KG 229578.90
2014-09-10 COLOMBINA S.A DO,00022194 PEDIDO 230009205 D,I,13746084 F/N 974433 13/08/14 COLOMBINA S,A COD UAP 136 // 36000.00KG 153052.61

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15