印度

ATUL LIMITED - AGRO BUSINES

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

962,079.05

交易次数

7

平均单价

137,439.86

最近交易

2020/03/18

ATUL LIMITED - AGRO BUSINES 贸易洞察 (供应商)

过去5年,ATUL LIMITED - AGRO BUSINES在印度市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 962,079.05 ,累计 7 笔交易。 平均单价 137,439.86 ,最近一次交易于 2020/03/18

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2019-04-02 INVESA S.A DO 19-02-3954 ,Pedido 2018-325(2) ,Formato 1 de 1; Factura(s)...1101-180485 23/01/2019;ACI 99200.00KG 236000.00
2019-01-29 INVESA S.A DO 18-10-3548 ,Pedido 2018-325 ,Formato 1 de 1; Factura(s)...1101-180392 28/11/2018;ACIDOS 59520.00KG 141900.00
2019-01-09 INVESA S.A DO 18-11-3626 ,Pedido 2018-221(3) ,Formato 1 de 1; FACTURA(S)...1101-180354 02/11/2018;480 59520.00KG 137100.00
2018-11-20 INVESA S.A DO 18-07-3227 ,Pedido 2018-221 ,Formato 1 de 1; FACTURA(S)...1101-180265 13/09/2018;48000. 59520.00KG 136995.00
2018-12-26 INVESA S.A DO 18-10-3563 ,Pedido 2018-221(2) ,Formato 1 de 1; FACTURA(S)...18311000134. 16/10/2018. E 59520.00KG 137237.48
2020-03-18 INVESA S.A DO 19-12-6123 ,Pedido 2019-398 ,Formato 1 de 1; Factura(s)...1101-190396 25/12/2019;ACIDOS 18000.00KG 35746.57

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15