乌拉圭
AGROENFOQUE S.A. 1708
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
56,954.00
交易次数
6
平均单价
9,492.33
最近交易
2023/03/17
AGROENFOQUE S.A. 1708 贸易洞察 (供应商)
过去5年,AGROENFOQUE S.A. 1708在乌拉圭市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 56,954.00 ,累计 6 笔交易。 平均单价 9,492.33 ,最近一次交易于 2023/03/17。
贸易记录
日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|
2023-03-17 | BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA | CAPITULO 31 ABONOS ABONOS MINERALES O QUIMICOS NITROGENADOS. -Urea, incluso en disoluci¿n acuosa. Las dem¿s. UREA, INCLUSO EN DISOLUCI¿N ACUOSA. LOS DEMAS EN NITRORAPP EN BIDONES DE 20 LTS | 10060.00KILOGRAM | 20120.00USD |
2023-03-17 | BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA | CAPITULO 31 ABONOS ABONOS MINERALES O QUIMICOS NITROGENADOS. -Urea, incluso en disoluci¿n acuosa. Las dem¿s. UREA, INCLUSO EN DISOLUCI¿N ACUOSA. LOS DEMAS EN NITRORAPP EN BIDONES DE 1000LTS | 6000.00KILOGRAM | 10500.00USD |
2023-03-17 | BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA | CAPITULO 31 ABONOS ABONOS MINERALES O QUIMICOS NITROGENADOS. -Urea, incluso en disoluci¿n acuosa. Las dem¿s. UREA, INCLUSO EN DISOLUCI¿N ACUOSA. LOS DEMAS EN SRN EN BIDONES DE 20 LTS | 500.00KILOGRAM | 2145.00USD |
2023-03-17 | BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA | CAPITULO 31 ABONOS ABONOS MINERALES O QUIMICOS, CON DOS O TRES DE LOS ELEMENTOS FERTILIZANTES; NITROGENO; FOSFORO Y POTASIO; LOS DEMAS ABONOS; PRODUCTOS DE ESTE CAPITULO EN TABLETAS O FORMAS SIMILARES O EN ENVASES DE UN PESO BRUTO INFERIOR O IGUAL A ... | 2100.00KILOGRAM | 7749.00USD |
2023-03-17 | BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA | CAPITULO 31 ABONOS ABONOS MINERALES O QUIMICOS, CON DOS O TRES DE LOS ELEMENTOS FERTILIZANTES; NITROGENO; FOSFORO Y POTASIO; LOS DEMAS ABONOS; PRODUCTOS DE ESTE CAPITULO EN TABLETAS O FORMAS SIMILARES O EN ENVASES DE UN PESO BRUTO INFERIOR O IGUAL A ... | 2400.00KILOGRAM | 9720.00USD |
2023-03-17 | BLUE TREE AGRIBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA | CAPITULO 31 ABONOS ABONOS MINERALES O QUIMICOS FOSFATADOS. -- Los dem¿s Los dem¿s ABONOS MINERALES O QU¿MICOS FOSFATADOS. LOS DEMAS EN STARUP EN BIDONES DE 20 LTS | 1920.00KILOGRAM | 6720.00USD |
贸易国家分析
HS编码情报
HS编码 | 产品描述 | 频次 |
---|---|---|
854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
847330 | 电子计算机零件 | 22 |
852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
853400 | 印刷电路板 | 15 |