印度
GODFREY PHILLIPS INDIA LTD
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
438,048,750.91
交易次数
571
平均单价
767,160.68
最近交易
2025/06/18
GODFREY PHILLIPS INDIA LTD 贸易洞察 (供应商)
过去5年,GODFREY PHILLIPS INDIA LTD在印度市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 438,048,750.91 ,累计 571 笔交易。 平均单价 767,160.68 ,最近一次交易于 2025/06/18。
贸易记录
日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|
2012-01-28 | SOUTH ATLANTIC FORWARDING N V | CIGRET PAPR IN BOOKLETS/TUBES 1X40HC FCL CONTAINER STC 1035 MASTER CA SE ( ONE THOUSAND THIRTY FIVE MASTER CASE SAID TO CONTAINING CIGARETTES ) EACH MAS TER CASE CONTAINS 10000 CIGARETTES INV.NO .REC/001/11-12 DT.02.12.2011 S/B NO.65075 18 DT.02.12.201... | 1035.00CAS | 10000.00 |
2023-09-23 | АО ФИЛИП МОРРИС ИЖОРА | TOBACCO REFUSE ТАБАЧНЫЕ ОТХОДЫ (НЕПЕРЕРАБОТАННАЯ ТАБАЧНАЯ ЖИЛКА) ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 1 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 5 ММ ДО 150 ММ, ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТАБАЧНЫХ СМЕСЕЙ, _1_ ГОД ПРОИЗВОДСТВА 2023 ОТСУТСТВУЕТ | 未公开 | 14959.47USD |
2023-06-01 | PMFTC INC | TOBACCO,PARTLY OR WHOLLY STEMMED/STRIPPED 198.00 CT UNMANUFACTURED TOBACCO BURLEY TYPE STRIPS | 38867.40 | 105919.69USD |
2023-11-01 | TOP TOBACCO LP | UNMANUFACTURED INDIAN CIGAR STRIPS TOTAL 594 CARTONS 594 CARTONS 106 920 NET KGS GRADE= C N B LA2 PO# = 1055 C CROP= 2023 HTS#=2401 2 0 6040 SB NO= 3829123 DT= 11 09 2023 TOTAL CA RGO GROSS WT= 115830 KGS TOTAL CARGO NET WT= 106920 KGS FINAL DESTINATIO... | 594.00CTN | 320089.00USD |
2013-06-10 | CORALS CO LTD | 1X40HC FCL CONTAINER 1035 MASTER CASE(ON E THOUSAND THIRTY FIVE MASTER CASE CIGAR ETTES) EACH MASTER CASE 10000 CIGARETTES INV.NO.BJ/001/13-14 DT.06.05.2013 S/B NO. 5297443 DT.06.05.2013 TOTAL NETT WT:16560 .00 KGS AGENT ADDRESS BELIZE BELIZE CITY - BE... | 1035.00PKG | 10000.00 |
2015-07-31 | IMPORTADORA ALCTABA | CIGARETTES - 1 X 40 HC FCL CONTAINER CO NTAINING 1048 MASTER CASE( ONE THOUSAND FOURTY EIGHT MASTER CASES CONTAINING CI GARETTES) EACH MASTER CASE CONTAINS 10000 CIGARETTES INVOICENO.CIG/15-16/077 DT.29.06.2015 SB NO.149141 4 DT.29.06.2015 TOTAL NET WT... | 1048.00CAS | 3919520.00 |
贸易国家分析
HS编码情报
HS编码 | 产品描述 | 频次 |
---|---|---|
854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
847330 | 电子计算机零件 | 22 |
852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
853400 | 印刷电路板 | 15 |