土耳其

KASHI ZHONGJI INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

540,294.89

交易次数

205

平均单价

2,635.58

最近交易

2025/05/28

KASHI ZHONGJI INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD 贸易洞察 (供应商)

过去5年,KASHI ZHONGJI INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD在土耳其市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 540,294.89 ,累计 205 笔交易。 平均单价 2,635.58 ,最近一次交易于 2025/05/28

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2025-04-09 OOO FIRST FRUITS 1. мандарины свежая - вес: 23220 кг 2. мест 2437, 2437 дерев.ящик. 8. 000 11. 02 Общее кол. мест: 2437 G31MARKA марка БЕЗ БРЕНДА 23220.00Kilogram 2322.00USD
2025-04-28 OOO FIRST FRUITS 1. груши свежая - вес: 17120 кг 2. мест 1238, 1238 дерев.ящик. 8. 000 11. 02 Общее кол. мест: 1238 G31MARKA марка БЕЗ БРЕНДА 17120.00Kilogram 1712.00USD
2025-05-26 OOO FIRST FRUITS 1. груши свежая - вес: 24160 кг 2. мест 1510, 1510 дерев.ящик. 8. 000 11. 02 Общее кол. мест: 1510 G31MARKA марка БЕЗ БРЕНДА 24160.00Kilogram 4832.00USD
2025-04-21 OOO FIRST FRUITS 1. мандарины свежая - вес: 20460 кг 2. мест 2400, 2400 дерев.ящик. 8. 000 11. 02 Общее кол. мест: 2400 G31MARKA марка БЕЗ БРЕНДА 20460.00Kilogram 2046.00USD
2025-04-14 OOO FIRST FRUITS 1. груши свежая - вес: 21494 кг 2. мест 1393, 1393 дерев.ящик. 8. 000 11. 02 Общее кол. мест: 1393 G31MARKA марка БЕЗ БРЕНДА 21494.00Kilogram 2149.40USD
2025-04-16 OOO FIRST FRUITS 1. Яблоки свежая - вес: 21700 кг 2. мест 1550, 1550 дерев.ящик. 8. 000 11. 02 Общее кол. мест: 1550 G31MARKA марка БЕЗ БРЕНДА 21700.00Kilogram 2170.00USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15