越南
BAO TIEN INDUSTRIAL COMPANY LIMITED
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
3,481,669.51
交易次数
7,371
平均单价
472.35
最近交易
2025/03/29
BAO TIEN INDUSTRIAL COMPANY LIMITED 贸易洞察 (供应商)
过去5年,BAO TIEN INDUSTRIAL COMPANY LIMITED在越南市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 3,481,669.51 ,累计 7,371 笔交易。 平均单价 472.35 ,最近一次交易于 2025/03/29。
贸易记录
日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|
2022-03-28 | CôNG TY TNHH GENERAL ELECTRIC HảI PHòNG | Other 451W4479G001_VN | DM # & Steel Electrical Cabinet Base, KT 1386x720x100mm | 30.00PCE | 3810.00USD |
2022-11-21 | GENERAL ELECTRIC HAI PHONG CO LTD | Other 11.017095_EN|DM#&Stainless steel DE grease container, KT 198x97x110mm, generator parts 4.5-5.5MW | 3.00Pieces | 189.00USD |
2022-01-07 | CôNG TY TNHH GENERAL ELECTRIC HảI PHòNG | Other 11022384_vn | DM # & steel plate wrap head generator frame, KT 865x360x3mm, parts of a power generator 4.5-5.5mw | 8.00PCE | 1373.00USD |
2022-04-16 | CôNG TY TNHH GENERAL ELECTRIC HảI PHòNG | Other 11027091_VN | Dm #& waste oil box, stainless steel, KT L420xW155XX105mm, part of the generator with a capacity of 3.56MW | 4.00PCE | 242.00USD |
2022-03-31 | CôNG TY TNHH GENERAL ELECTRIC HảI PHòNG | Other 111W2744G001_VN | DM # & steel bracing of electrical distribution control cabinet Pitch, L305XW25.4mm | 30.00PCE | 90.00USD |
2022-01-04 | CôNG TY TNHH GENERAL ELECTRIC HảI PHòNG | Other 11026555_vn | DM # & Steel shields for generators, KT 995x262x20mm, parts of a power generator 3.56MW | 7.00PCE | 245.00USD |
贸易国家分析
HS编码情报
HS编码 | 产品描述 | 频次 |
---|---|---|
854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
847330 | 电子计算机零件 | 22 |
852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
853400 | 印刷电路板 | 15 |