MDF SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
324,553,643.03
交易次数
636
平均单价
510,304.47
最近交易
2022/11/12
MDF SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 贸易洞察 (供应商)
过去5年,MDF SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA在市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 324,553,643.03 ,累计 636 笔交易。 平均单价 510,304.47 ,最近一次交易于 2022/11/12。
贸易记录
| 日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-15 | ТОВ РУФ ДІСТРІБЬЮШН | 1.ВИРОБИ БУДІВЕЛЬНІ ВИГОТОВЛЕНІ З ПВХ:- НИЖНЯ ЧАСТИНА DURO VENT DN 100,КІЛЬКІСТЬ - 1ШТ.- ЧЕРЕПИЦЯ ПРОХІДНА ДАБЛ S (BA) DUROVENT DN 125/КОРИЧНЕВИЙ, КІЛЬКІСТЬ - 2ШТ. | 未公开 | 586.65 |
| 2016-03-21 | ТОВ ІМПЕКС ДІСТРІБЬЮШН | 1. Черепиця цементно-пісчана дахова: арт. Франкфурт /RO/Lumino/ черепиця рядова колір графіт - 1 200 шт. | 未公开 | 438131.34 |
| 2019-11-15 | ТОВ РУФ ДІСТРІБЬЮШН | 1.АРМАТУРА КРІПЛЕННЯ З НЕДОРОГОЦІННИХМЕТАЛІВ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У БУДІВНИЦТВІ:- СКОБА ДЛЯ СНІГОЗАТРИМНОЇ ПЛАНКИСТАЛЕВА/ПОЛЬЩА/КОРИЧНЕВИЙ, КІЛЬКІСТЬ -25ШТ.- СНІГОЗАТРИМНА ПЛАНКА СТАЛЕВА 2 МСТАЛЕВА/ПОЛЬЩА/КОРИЧНЕВИЙ, КІЛЬКІСТЬ -4ШТ.- КЛЯМРА ЗЛУЧНА ДО СНІГО... | 未公开 | 38443.05 |
| 2020-10-30 | ТОВ ІЗОБУД ТРЕЙД | 1.Вироби технічного призначення з текстильного матеріалу:- геотекстиль Typar SF-40, виготовлений зі штапельних хаотично розміщених поліпропіленових волокон, термічним скріпленням з каландруванням. Поверхнева щільність 136 г/м2, у рулонах, ширина - 5.2... | 未公开 | 226948.86 |
| 2016-11-14 | ТОВ РУФ ДІСТРІБЬЮШН | 1.Черепиця цементно-пісчана дахова:арт.Черепиця рядова Франкфурт /RO/Lumino/колір червоний-960шт;арт.Черепиця рядова Дабл S /BA/Cisar/ колір коричневий-3456шт;арт.Черепиця половинка Дабл S /BA/Cisar/колір коричневий-360шт;арт.Черепиця фронтонна ліва Да... | 未公开 | 102704.91 |
| 2015-07-01 | ТОВ ІМПЕКС ДІСТРІБЬЮШН | "1.Черепиця керамічна дахова: арт.8600103 Rubin 9V /d черепиця рядова /agb/ колір мідний-1434шт; арт.8200103 Rubin 13V /d черепиця рядова /agb/ колір мідний-288шт; арт.8200146 Rubin 13V /d черепиця рядова /gl/ колір тек-576шт; арт.7011139 Гребінь звича... | 未公开 | 968460.56 |
贸易国家分析
HS编码情报
| HS编码 | 产品描述 | 频次 |
|---|---|---|
| 854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
| 847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
| 851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
| 847330 | 电子计算机零件 | 22 |
| 852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
| 853400 | 印刷电路板 | 15 |