中国

VINI GLOBAL LIMITED

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

5,055,913.13

交易次数

492

平均单价

10,276.25

最近交易

2025/06/07

VINI GLOBAL LIMITED 贸易洞察 (供应商)

过去5年,VINI GLOBAL LIMITED在中国市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 5,055,913.13 ,累计 492 笔交易。 平均单价 10,276.25 ,最近一次交易于 2025/06/07

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2016-12-05 AARJAY FASHIONS POLYESTER DYED FABRICS (A) 58" (PTR NO. 0153031617-6374 DT.11/11/16, GSM - 100.00) 18969.21SQM 6514.03USD
2016-02-26 AARJAY FASHIONS POLYESTER DYED FABRICS (B) 58" (PTR NO. 0153031516-5193 DT.03/09/15, GSM - 101.20)(AG 7I) 15531.51SQM 5804.13USD
2016-09-30 AARJAY FASHIONS POLYESTER DYED FABRICS (B) 58" (PTR NO. 0153031617-931 DT.18/05/16, GSM - 94.40) 25263.91SQM 8660.24USD
2015-11-09 AARJAY FASHIONS POLYESTER KNITTED PILE FABRICS 58" (PTR NO. 0153031516-5188DT.03/09/15, GSM - 225.00)(AG 7I) 770.00KGS 2488.64USD
2016-08-19 AARJAY FASHIONS POLYESTER DYED FABRICS (C) 58" (PTR NO. 0153031617-934 DT.17/05/16, GSM - 111.70) 28115.73SQM 10601.61USD
2016-06-14 AARJAY FASHIONS POLYESTER KNITTED PILE FABRICS 58" (PTR NO. 0153031617-941DT.18/05/16, GSM -284.90) 608.00KGS 1934.35USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15