中国

TRADER INTERNATIONAL (HK) LIMITED

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

1,681,097.08

交易次数

91

平均单价

18,473.59

最近交易

2016/12/31

TRADER INTERNATIONAL (HK) LIMITED 贸易洞察 (供应商)

过去5年,TRADER INTERNATIONAL (HK) LIMITED在中国市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 1,681,097.08 ,累计 91 笔交易。 平均单价 18,473.59 ,最近一次交易于 2016/12/31

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2016-10-28 MANAV TRADE INTERNATIONAL PU COATED FABRIC WIDTH 58" (THICKNESS 0.50MM +/-10%) (PTR NO.0153031617-5893 DT.26.10.16) 25775.11SQM 22618.81USD
2016-11-10 MANAV TRADE INTERNATIONAL POLYESTER FABRICS 58" (PTR NO.0153031617-5508 DT.14.10.2016) 61615.85SQM 21174.55USD
2016-11-22 MANAV TRADE INTERNATIONAL POLYESTER VISCOSE FABRICS 58" (PTR NO.0153031617-5506 DT.14.10.2016) 5961.30SQM 3853.39USD
2016-11-22 MANAV TRADE INTERNATIONAL POLYESTER VISCOSE FABRICS 58" (PTR NO.0153031617-5506 DT.14.10.2016) 6940.10SQM 4486.08USD
2016-11-10 MANAV TRADE INTERNATIONAL POLYESTER VISCOSE FABRICS 58" (PTR NO.0153031617-5506 DT.14.10.2016) 5192.29SQM 3358.78USD
2016-12-17 MANAV TRADE INTERNATIONAL POLYESTER FABRICS 58" (PTR NO.0153031617-5509 DT.14.10.2016) 83199.70SQM 28570.78USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15