德国

КОМПАНИЯ LGC STANDARDS GMBH

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

10,196.00

交易次数

122

平均单价

83.57

最近交易

2025/10/21

КОМПАНИЯ LGC STANDARDS GMBH 贸易洞察 (供应商)

过去5年,КОМПАНИЯ LGC STANDARDS GMBH在德国市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 10,196.00 ,累计 122 笔交易。 平均单价 83.57 ,最近一次交易于 2025/10/21

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2025-08-01 OOO TOSHKENT-SINOV XIZMATI 1. DRE-C13947500. D-Fructose / D-Фруктоза, 250 mg, 2025г.в. - кол. 1 шт., вес: 0,02 кг 2. 1 картон.короб. 8. 000 11. 02 0.02Kilogram 37.00USD
2025-08-01 OOO TOSHKENT-SINOV XIZMATI 1. DRE-C14126000. n-Heptane / н-Гептан, 1 mL, 2025г.в. - кол. 2 шт., вес: 0,01 кг 2. 2 картон.короб. 8. 000 11. 02 0.01Kilogram 85.00USD
2025-08-01 OOO TOSHKENT-SINOV XIZMATI 1. DRE-C16652000. Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6 hydrochloride) / Пиридоксин гидрохлорид (Витамин B6 гидрохлорид), 250 mg, 2025г.в. - кол. 1 шт., вес: 0,03 кг 2. 1 картон.короб. 8. 000 11. 02 0.03Kilogram 70.00USD
2025-08-01 OOO TOSHKENT-SINOV XIZMATI 1. DRE-C15142000. 2-Methyl-1-propanol / 2-Метил-1-пропанол, 1 g, 2025г.в. - кол. 2 шт., вес: 0,01 кг 2. 2 картон.короб. 8. 000 11. 02 0.01Kilogram 94.00USD
2025-08-01 OOO TOSHKENT-SINOV XIZMATI 1. DRE-C12041000. 4,4'-DDE / 4,4'-ДДЭ, 100 mg, 2025г.в. - кол. 1 шт., вес: 0,01 кг 2. 1 картон.короб. 8. 000 11. 02 0.01Kilogram 61.00USD
2025-08-01 OOO TOSHKENT-SINOV XIZMATI 1. DRE-CA14463500. Isopropylbenzene / Изопропилбензол (кумол), 500 mg, 2025г.в. - кол. 1 шт., вес: 0,05 кг 2. 1 картон.короб. 8. 000 11. 02 0.05Kilogram 62.00USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15