中国
SOLAR RISE HONG KONG TRADING COMPANY LIMITED ADDRESS: RM 03 15 F TAMSON PLAZA 161 WAI YIP STREET KWUN TONG KLN HONGKONG
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
37,890.90
交易次数
31
平均单价
1,222.29
最近交易
2020/12/11
SOLAR RISE HONG KONG TRADING COMPANY LIMITED ADDRESS: RM 03 15 F TAMSON PLAZA 161 WAI YIP STREET KWUN TONG KLN HONGKONG 贸易洞察 (供应商)
过去5年,SOLAR RISE HONG KONG TRADING COMPANY LIMITED ADDRESS: RM 03 15 F TAMSON PLAZA 161 WAI YIP STREET KWUN TONG KLN HONGKONG在中国市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 37,890.90 ,累计 31 笔交易。 平均单价 1,222.29 ,最近一次交易于 2020/12/11。
贸易记录
日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|
2020-12-11 | WAGAGAI MINING U LIMITEDKAMPALA KAMPALA CENTRAL DIVI KAMPALA CENTRAL DIVISIONKOLOLONA14 00 KAMPALA | CHLORIDES,CHLORIDE OXIDES & CHLORIDE HYDROXIDES;BROMIDES & BROMIDE OXIDES;IODIDES/OXIDES | 7.00Kilogram | 26.45 |
2020-12-11 | WAGAGAI MINING U LIMITEDKAMPALA KAMPALA CENTRAL DIVI KAMPALA CENTRAL DIVISIONKOLOLONA14 00 KAMPALA | BASE METALS CLAD WITH SILVER ,NOT FURTHER WORKED THAN SEMI-MANUFACTURED. | 1.50Gram | 71.73 |
2020-12-11 | WAGAGAI MINING U LIMITEDKAMPALA KAMPALA CENTRAL DIVI KAMPALA CENTRAL DIVISIONKOLOLONA14 00 KAMPALA | BASE METALS OR SILVER,CLAD WITH GOLD,NOT FURTHER WORKED THAN SEMI-MANUFACTURED. | 1.50Gram | 2626.64 |
2020-12-11 | WAGAGAI MINING U LIMITEDKAMPALA KAMPALA CENTRAL DIVI KAMPALA CENTRAL DIVISIONKOLOLONA14 00 KAMPALA | SATURATED ACYCLIC MONOCARBOXYLIC ACIDS & THEIR ANHYDRIDES,HALIDES,PEROXIDES & PEROXYACID | 76.00Kilogram | 130.03 |
2020-12-11 | WAGAGAI MINING U LIMITEDKAMPALA KAMPALA CENTRAL DIVI KAMPALA CENTRAL DIVISIONKOLOLONA14 00 KAMPALA | MINERAL OR CHEMICAL FERTILISERS, POTASSIC. | 7.00Kilogram | 19.84 |
2020-12-11 | WAGAGAI MINING U LIMITEDKAMPALA KAMPALA CENTRAL DIVI KAMPALA CENTRAL DIVISIONKOLOLONA14 00 KAMPALA | SULPHITES; THIOSULPHATES. | 12.00Kilogram | 31.66 |
贸易国家分析
HS编码情报
HS编码 | 产品描述 | 频次 |
---|---|---|
854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
847330 | 电子计算机零件 | 22 |
852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
853400 | 印刷电路板 | 15 |