中国

BETA PHARMACEUTICAL LLC

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

121,949,600.07

交易次数

4,448

平均单价

27,416.73

最近交易

2023/07/10

BETA PHARMACEUTICAL LLC 贸易洞察 (供应商)

过去5年,BETA PHARMACEUTICAL LLC在中国市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 121,949,600.07 ,累计 4,448 笔交易。 平均单价 27,416.73 ,最近一次交易于 2023/07/10

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2017-09-06 LABORATORIOS LA SANTE S.A DO,00029769 Pedido 4700020027 U,A,P, 1625 D,I, 18406177 F/N 0008241 01/09/17 PRODUCTO ATO 50.00KG 26159.94
2017-12-07 LABORATORIOS LA SANTE S.A DO,00040056 Pedido 4700020416 U,A,P, 1625 D,I, 18828034 F/N 0008494 05/12/17 PRODUCTO MED 1000.00KG 61133.22
2018-12-17 MANUFACTURERA MUNDIAL FARMACEUTICA S.A DO,00050201 Pedido 4700021616 D,I, 20621886 F/N 0009383 11-DEC-18 Ref110288 PRODUCTO DICL 2200.00KG 116612.98
2018-03-23 LABORATORIOS LA SANTE S.A DO,00007626 Pedido 4700021718 D,I, 19250803 C¾dido, UAP No, 1625 F/N 0008721 15-MAR-18 Ref 2.00KG 3381.34
2016-05-19 LABORATORIOS LA SANTE S.A DO,00013636 PEDIDO 4700015875 - D,I, 16504938 F/N 0006883 11/05/16 PRODUCTO TRIMEBUTINA M 150.00KG 15441.00
2018-12-07 LABORATORIOS LA SANTE S.A DO,00050586 Pedido 4700024025 D,I, 20567135 C¾dido, UAP No, 1625 F/N 0009337 01-DEC-18 Ref 600.00KG 67454.23

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15