中国
SHENZHEN RUI XIN SHUNDA IMPORT AND EXPORT CO LTD
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
14,439,264.44
交易次数
381
平均单价
37,898.33
最近交易
2025/03/30
SHENZHEN RUI XIN SHUNDA IMPORT AND EXPORT CO LTD 贸易洞察 (供应商)
过去5年,SHENZHEN RUI XIN SHUNDA IMPORT AND EXPORT CO LTD在中国市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 14,439,264.44 ,累计 381 笔交易。 平均单价 37,898.33 ,最近一次交易于 2025/03/30。
贸易记录
日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|
2022-10-10 | DIAMAS ARCHES DRY GOODS TRADING | EQUIPMENT FOR SCAFFOLDING,SHUTTERING PROPPING OR PIT-PROPPI 1775 MIC SCAFFOLDING BASE JACK | 未公开 | 3200.00USD |
2022-09-27 | GREENTHUMB CONSUMER GOODS TRADING | PIPES, TUBES AND HOLLOW PROFILES OTHERS, WELDED, OF CIRCULAR GALVANIZED FENCE TUBE 2X2X6M & 2X3X6M SUPPLY UNITS 14,388 | 未公开 | 38400.00USD |
2022-04-06 | SUSTAINABLE CONSUMER GOODS TRADING | PIPES, TUBES AND HOLLOW PROFILES OTHERS, WELDED, OF CIRCULAR GALVANIZE FENCE TUBE 2X2X6M & 2X3X6M SUPPLY UNITS 30,458 | 未公开 | 66830.40USD |
2022-02-23 | PRIME PACIFIC CONSUMER GOODS TRDNG | Articles of plastics and articles of other materials of heading 3901 to 3914, n.e.s (excl. goods of 9619) Other articles of plastics and articles of other materials of headings 39.01 to 39.14: Other: Other: Other: PROMOTIONAL MATERIALS BUDS BASE W/O CO... | 未公开 | 830.00USD |
2022-02-09 | DAWSON INNOVATIVE MARKETING CORPORA | FLAT-ROLLED IRON OR NONALLOY STEEL PRODUCTS, UNDER 600 MM WI STEEL STRIP (.36X400) (1PC PER PACKAGE) | 未公开 | 36864.00USD |
2022-07-19 | DAWSON INNOVATIVE MARKETING CORPORA | Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of < 600 mm, hot-rolled or cold-rolled "cold-reduced", electrolytically plated or coated with zinc : Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm STEEL STRIP (.36X400) (1PC PER PACKAGE) | 未公开 | 23500.00USD |
贸易国家分析
HS编码情报
HS编码 | 产品描述 | 频次 |
---|---|---|
854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
847330 | 电子计算机零件 | 22 |
852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
853400 | 印刷电路板 | 15 |