中国

BEIJING SINBON TONGAN RENEWABLE ENERGY CO LTD

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

10,048,965.83

交易次数

9,168

平均单价

1,096.09

最近交易

2025/05/02

BEIJING SINBON TONGAN RENEWABLE ENERGY CO LTD 贸易洞察 (供应商)

过去5年,BEIJING SINBON TONGAN RENEWABLE ENERGY CO LTD在中国市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 10,048,965.83 ,累计 9,168 笔交易。 平均单价 1,096.09 ,最近一次交易于 2025/05/02

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2022-05-19 CôNG TY TNHH GENERAL ELECTRIC HảI PHòNG 151X1237FM01WK11|DM#&Bộ dây điện bọc nhựa, có gắn đầu nối, điện áp <1000V, ĐK lõi 14AWG (1.63mm), dùng kết nối trong tủ điều khiển điện cho tua bin gió 48.00SET 326.00USD
2022-06-27 CôNG TY TNHH GENERAL ELECTRIC HảI PHòNG 151X1237BP12WH02|DM#&Dây điện bọc nhựa, có gắn đầu nối, điện áp <1000V, ĐK lõi 26AWG (0.41mm), dài 1753mm, dùng kết nối trong tủ điều khiển điện cho tua bin gió 20.00PCE 134.00USD
2022-06-27 CôNG TY TNHH GENERAL ELECTRIC HảI PHòNG 151X1237LL07WK09|DM#&Bộ dây điện bọc nhựa, có gắn đầu nối, điện áp <1000V, ĐK lõi <19.5mm, dùng kết nối trong tủ điều khiển điện cho tua bin gió 20.00SET 196.00USD
2022-05-06 CôNG TY TNHH GENERAL ELECTRIC HảI PHòNG 200W2820G100_TB|DM#&Dây điện bọc nhựa, có gắn đầu nối, điện áp <1000V, ĐK lõi 4AWG (5.2mm), dài 1600mm, dùng kết nối trong tủ điều khiển điện cho tua bin gió 91.00PCE 632.00USD
2022-05-19 CôNG TY TNHH GENERAL ELECTRIC HảI PHòNG 151X1237MJ02WH01|DM#&Bộ dây điện bọc nhựa, có gắn đầu nối, điện áp <1000V, ĐK lõi <19.5mm, dùng kết nối trong tủ điều khiển điện cho tua bin gió 48.00SET 96.00USD
2022-05-19 CôNG TY TNHH GENERAL ELECTRIC HảI PHòNG 151X1237BM04WH01|DM#&Dây điện bọc nhựa, có gắn đầu nối, điện áp <1000V, ĐK lõi 20AWG (0.82mm), dài 2500mm, dùng kết nối trong tủ điều khiển điện cho tua bin gió 48.00PCE 394.00USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15