阿根廷
GRECIAMAR SA
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
29,696,957.10
交易次数
208
平均单价
142,773.83
最近交易
2025/07/14
GRECIAMAR SA 贸易洞察 (供应商)
过去5年,GRECIAMAR SA在阿根廷市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 29,696,957.10 ,累计 208 笔交易。 平均单价 142,773.83 ,最近一次交易于 2025/07/14。
贸易记录
日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|
2016-01-05 | H&L INTERNATIONAL FOOD LLC | 1229 CARTONS CONTAINING: WILD RAW HLSO FROZENSHRIMPS (PLEOTICUS MUELLERI) 35/44 PPK (16/20 PC/LB) PACKED IN 10X2LBS. NET WEIGHT: 11.147,03 KG 337 CARTONS CONTAINING: WILD RAW P&D FROZENSHRIMPS (PLEOTICUS MUELLERI) 40/60 PPK PACKED IN12X1 KG NET WEIGHT:... | 1878.00CTN | 未公开 |
2025-05-28 | 未公开 | LOS DEMAS. LANGOSTINOS. EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 1 KG PERO INFERIOR O IGUAL A 2 KG. LOS DEMAS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMAS DECAPODOS NATANTIA. CRUSTACEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SA... | 24312.00 | 159730.92 |
2025-01-07 | 未公开 | LOS DEMAS. LANGOSTINOS. EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 1 KG PERO INFERIOR O IGUAL A 2 KG. LOS DEMAS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMAS DECAPODOS NATANTIA. CRUSTACEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SA... | 24312.00 | 165321.60 |
2025-04-25 | 未公开 | LOS DEMAS. LANGOSTINOS. EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 1 KG PERO INFERIOR O IGUAL A 2 KG. LOS DEMAS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMAS DECAPODOS NATANTIA. CRUSTACEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SA... | 24312.00 | 141252.72 |
2025-02-05 | 未公开 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 1 KG PERO INFERIOR O IGUAL A 2 KG. LOS DEMAS LANGOSTINOS. LOS DEMAS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMAS DECAPODOS NATANTIA. CRUSTACEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SAL... | 24000.00 | 115200.00 |
2025-01-10 | 未公开 | LOS DEMAS. LANGOSTINOS. EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 1 KG PERO INFERIOR O IGUAL A 2 KG. LOS DEMAS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMAS DECAPODOS NATANTIA. CRUSTACEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SA... | 24324.00 | 165403.20 |
贸易国家分析
HS编码情报
HS编码 | 产品描述 | 频次 |
---|---|---|
854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
847330 | 电子计算机零件 | 22 |
852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
853400 | 印刷电路板 | 15 |