哈萨克斯坦

ТОО KAZMETSERVICE GRUPP

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

55,922.00

交易次数

11

平均单价

5,083.82

最近交易

2024/12/17

ТОО KAZMETSERVICE GRUPP 贸易洞察 (供应商)

过去5年,ТОО KAZMETSERVICE GRUPP在哈萨克斯坦市场展现出 保持稳定的贸易往来。 总交易额达 55,922.00 ,累计 11 笔交易。 平均单价 5,083.82 ,最近一次交易于 2024/12/17

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2024-12-06 TEXNOPARK Щебень шлаковый фр. 20-40, 40-70 (ГОСТ 3344) - вес: 70000 кг2. 038. 00011. 01 未公开 5110.00USD
2024-12-06 TEXNOPARK Щебень шлаковый фр. 20-40, 40-70 (ГОСТ 3344) - вес: 70000 кг2. 038. 00011. 01 未公开 5110.00USD
2024-12-06 TEXNOPARK Щебень шлаковый фр. 20-40, 40-70 (ГОСТ 3344) - вес: 69500 кг2. 038. 00011. 01 未公开 5074.00USD
2024-12-17 TEXNOPARK Щебень шлаковый фр. 20-40, 40-70 (ГОСТ 3344) - вес: 69500 кг2. 038. 00011. 01 未公开 5074.00USD
2024-12-17 TEXNOPARK Щебень шлаковый фр. 20-40, 40-70 (ГОСТ 3344) - вес: 69500 кг2. 038. 00011. 01 未公开 5074.00USD
2024-12-06 TEXNOPARK Щебень шлаковый фр. 20-40, 40-70 (ГОСТ 3344) - вес: 69500 кг2. 038. 00011. 01 未公开 5074.00USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15