中国

MYER JEWELRY MFR. LTD

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

1,595,971.75

交易次数

76

平均单价

20,999.63

最近交易

2025/05/21

MYER JEWELRY MFR. LTD 贸易洞察 (供应商)

过去5年,MYER JEWELRY MFR. LTD在中国市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 1,595,971.75 ,累计 76 笔交易。 平均单价 20,999.63 ,最近一次交易于 2025/05/21

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2025-02-04 KARAMAR CORPORATION JEWELLERY [ARTICLES/PARTS] BRACELET PARTS-0190MM [OC010017-A-BL-B X01004][18KW|7.1GM PER UNIT][18KWA|0.1GM PER UNIT][T.QTY: 15PCS|108GRAMS] 0.11KILOGRAM 16205.40USD
2025-02-04 KARAMAR CORPORATION JEWELLERY [ARTICLES/PARTS] 18KY LINK PARTS [OC010003-NL-W2 X01098][0.7GM PER UNIT][38PCS|26.6GRAMS] 0.03KILOGRAM 3057.30USD
2025-05-21 KARAMAR CORPORATION JEWELLERY [JEWELRY ARTICLES/PARTS][P2020008-C-NL-A|X00839] - ENVELOPE SETTING PARTS [NECKLACE PARTS][18KY][1.1GM/UNIT = 16.5GRAMS][QTY: 15PCS] 0.02KILOGRAM 2121.91USD
2025-02-04 KARAMAR CORPORATION JEWELLERY [ARTICLES/PARTS] 18KY ENHANCER PARTS [OC040004-A-EN-A XJ0061][2.6GM PER UNIT][35PAIRS|91 GRAMS] 0.09KILOGRAM 8959.50USD
2025-02-04 KARAMAR CORPORATION JEWELLERY [ARTICLES/PARTS] 18KY ENHANCER PARTS [OC010007-A-EN-A XJ0061][2.6GM PER UNIT][18PRS|26GRAMS] 0.03KILOGRAM 2549.40USD
2025-02-04 KARAMAR CORPORATION JEWELLERY [ARTICLES/PARTS] 18KY BIG BIG SPECIAL BACKING [OC010009-BIG BIG SPECIAL BACKING X01065][4.4GM PER UNIT][5PRS|22GRAMS] 0.02KILOGRAM 1849.40USD

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15