乌拉圭
FRIGOCERRO SOCIEDAD ANONIMA
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
9,219,815.31
交易次数
197
平均单价
46,801.09
最近交易
2025/05/30
FRIGOCERRO SOCIEDAD ANONIMA 贸易洞察 (供应商)
过去5年,FRIGOCERRO SOCIEDAD ANONIMA在乌拉圭市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 9,219,815.31 ,累计 197 笔交易。 平均单价 46,801.09 ,最近一次交易于 2025/05/30。
贸易记录
日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 未公开 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. DESPOJOS COMESTIBLES DE ANIMALES DE LAS ESPECIES BOVINA, PORCINA, OVINA, CAPRINA, CABALLAR, ASNAL O MULAR, FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS. CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES. | 12000.00KILOGRAMO | 16046.52 |
2025-01-03 | 未公开 | TROZOS DE CUARTOS DELANTEROS. LOS DEMAS. LOS DEMAS CORTES (TROZOS) SIN DESHUESAR. CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, CONGELADA. CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES. | 4228.00KILOGRAMO | 16102.21 |
2025-03-06 | 未公开 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE; ANIMALES MUERTOS DE LOS CAPITULOS 1 O 3, IMPROPIOS PARA LA ALIMENTACION HUMANA. LOS DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA | 6528.00KILOGRAMO | 18190.34 |
2025-04-09 | 未公开 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. DESPOJOS COMESTIBLES DE ANIMALES DE LAS ESPECIES BOVINA, PORCINA, OVINA, CAPRINA, CABALLAR, ASNAL O MULAR, FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS. CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES. | 256.00KILOGRAMO | 1590.80 |
2025-03-18 | 未公开 | DEL CUARTO DELANTERO. LOS DEMAS CORTES (TROZOS) SIN DESHUESAR. LOS DEMAS CORTES (TROZOS) SIN DESHUESAR. CARNE DE ANIMALES DE LAS ESPECIES OVINA O CAPRINA, FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA. CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES. | 17642.00KILOGRAMO | 58554.10 |
2025-01-20 | 未公开 | LOS DEMAS. DE LA ESPECIE OVINA. LOS DEMAS, CONGELADOS. LOS DEMAS, CONGELADOS. DESPOJOS COMESTIBLES DE ANIMALES DE LAS ESPECIES BOVINA, PORCINA, OVINA, CAPRINA, CABALLAR, ASNAL O MULAR, FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS. CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES. | 5000.00KILOGRAMO | 4089.25 |
贸易国家分析
HS编码情报
HS编码 | 产品描述 | 频次 |
---|---|---|
854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
847330 | 电子计算机零件 | 22 |
852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
853400 | 印刷电路板 | 15 |