阿联酋
MAXIM TRADING LLC
会员限时活动
998
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
528,130.29
交易次数
100
平均单价
5,281.30
最近交易
2024/04/26
MAXIM TRADING LLC 贸易洞察 (供应商)
过去5年,MAXIM TRADING LLC在阿联酋市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 528,130.29 ,累计 100 笔交易。 平均单价 5,281.30 ,最近一次交易于 2024/04/26。
贸易记录
日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|
2024-03-08 | РЫНОК ДАЛЬНИХ СТРАН | МОРСКАЯ РЫБА ОХЛАЖ- МОРСКОЙ КАРАСЬ /ДОРАДО(FRESH SEA BREAM)/(SPARUS AURATA) - 27 КГ(3 КОР.),ТУШКИ НЕРАЗДЕЛАНЫЕ,НЕПОТРОШЕНЫЕ,ПО 0.5-3 КГ,, ДЛЯ ИСПОЛЬЗ. В КАЧЕСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, УПАК. В ПЕНОПЛАСТ.КОРОБКИ СО ЛЬДОМ. КОД ОКП 926100 МАРКИРОВКА:840408 | 未公开 | 906.47USD |
2024-03-15 | РЫНОК ДАЛЬНИХ СТРАН | УСТРИЦЫ СВЕЖИЕ ЖИВЫЕ(LIVE OYSTERS)/(CASSOSTREA GIGAS)В РАКОВИНАХ,ВО ЛЬДУ,ВЕС БОЛЕЕ 0.04 КГ/ШТ,ИТОГО - 432 КГ (23 КОР.),ДЛЯ ИСПОЛЬЗ. В КАЧЕСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, УПАК. В ПЕНОП.КОРОБКИ СО ЛЬДОМ. КОД ОКП 926500 МАРКИРОВКА:840408 | 未公开 | 15364.80USD |
2024-04-09 | РЫНОК ДАЛЬНИХ СТРАН | ОХЛАЖДЕННОЕ ФИЛЕ ТУНЦА БЛЮФИН /FRESH BLUEFIN TUNA FILLET(AKAMI)/KURO MAGURO(AKAMI) (КУСКИ ПО 1-10 КГ)(РОДА THUNNUS THUNNUS)/(TUNA) ДЛЯ ИСПОЛЬЗ.В КАЧЕСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ - 70 КГ(5 КОР) УПАКОВ. В ПЕНОПЛАСТ.КОРOБКУ СО ЛЬДОМ, МАРКИРОВКА:840408 | 未公开 | 5995.92USD |
2024-04-02 | РЫНОК ДАЛЬНИХ СТРАН | МОРСКАЯ РЫБА ОХЛАЖ- МОРСКОЙ КАPАСЬ /ДОРАДО(FRESH SEA BREAM)/(SPARUS AURATA) - 30 КГ(3 КОР.),ТУШКИ НЕРАЗДЕЛАНЫЕ,НЕПОТРОШЕНЫЕ,ПО 0.5-3 КГ.,, ДЛЯ ИСПОЛЬЗ. В КАЧЕСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, УПАК. В ПЕНОПЛАСТ.КОРОБКИ СО ЛЬДОМ. КОД ОКП 926100 МАРКИРОВКА: | 未公开 | 1020.61USD |
2024-04-18 | РЫНОК ДАЛЬНИХ СТРАН | КРЕВЕТКИ НЕРАЗДЕЛАННЫЕ,В ПАНЦИРЕ,ЗАМОРОЖЕННЫЕ,(FROZEN SHRIMPS)/(PANDALUS SPP.) ДЛЯ ИСПОЛЬЗ,В КАЧЕСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ - 80 КГ (8 КОР.),УПАКОВ,В ПЕНОПЛАСТ.КОРОБКИ СО ЛЬДОМ,КОД ОКП 926500 МАРКИРОВКА:840408 | 未公开 | 4808.37USD |
2024-04-03 | 未公开 | ФИЛЕ ТУНЦА (РОДА THUNNUS), МОРОЖЕНОЕ ВО ЛЬДУ, УПАКОВАНО В ПЕНОПЛАСТОВЫЕ ТЕPМОКОНТЕЙНЕРЫ, НАПОЛНЕННЫЕ ЛЬДОМ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, ПОЛУЧЕН БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО.. | 未公开 | 11889.43USD |
贸易国家分析
HS编码情报
HS编码 | 产品描述 | 频次 |
---|---|---|
854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
847330 | 电子计算机零件 | 22 |
852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
853400 | 印刷电路板 | 15 |