乌拉圭

FALMERY COMPANY S.A (INTERFOOD URUGUAY)

会员限时活动

998 元/年

交易概况

总交易额

779,894.00

交易次数

26

平均单价

29,995.92

最近交易

2019/01/03

FALMERY COMPANY S.A (INTERFOOD URUGUAY) 贸易洞察 (供应商)

过去5年,FALMERY COMPANY S.A (INTERFOOD URUGUAY)在乌拉圭市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 779,894.00 ,累计 26 笔交易。 平均单价 29,995.92 ,最近一次交易于 2019/01/03

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2018-08-16 QUIMTIA S.A.S DO 052018046906 PEDIDO TRAMITE: 4600011601 DECLARACION(1-2) FACTURA: 000527 FECHA: 2018-07 12500.00KG 13924.90
2017-09-05 QUIMTIA S.A.S DO 052017045615 PEDIDO TRAMITE: C-002413 DECLARACION(2-2) FACTURA: 000326 FECHA: 2017-08-1 25000.00KG 30725.72
2019-01-03 QUIMTIA S.A.S DO 052018050420 PEDIDO TRAMITE: 4600012958 DECLARACION(1-2) FACTURA: 000585 FECHA: 2018-12 12500.00KG 14000.50
2017-10-04 QUIMTIA S.A.S DO 052017047949 PEDIDO TRAMITE: C-002480 DECLARACION(1-2) FACTURA: 000357 FECHA: 2017-09-1 25000.00KG 26263.99
2019-01-03 QUIMTIA S.A.S DO 052018050420 PEDIDO TRAMITE: 4600012958 DECLARACION(2-2) FACTURA: 000585 FECHA: 2018-12 12500.00KG 14000.50
2017-08-10 INPROQUIM S.A.S DO 052017046732 PEDIDO TRAMITE: 25970 DECLARACION(1-1) FACTURA: 000336 FECHA: 2017-07-18 C 25000.00KG 29858.74

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15