波兰
ВОЛЛЕРС-РИГА
会员限时活动
1580
元/年
企业联系人
详细交易记录
实时最新数据
交易概况
总交易额
5,234,610.76
交易次数
92
平均单价
56,897.94
最近交易
2023/01/13
ВОЛЛЕРС-РИГА 贸易洞察 (供应商)
过去5年,ВОЛЛЕРС-РИГА在波兰市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 5,234,610.76 ,累计 92 笔交易。 平均单价 56,897.94 ,最近一次交易于 2023/01/13。
贸易记录
日期 | 交易公司 | 交易描述 | 数量 | 金额 |
---|---|---|---|---|
2022-07-21 | АО ЛОТТЕ РАХАТ | MILK AND CREAM IN SOLID FORMS, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT OF <= 27% BUT > 1,5%, UNSWEETENED, IN IMMEDIATE PACKINGS OF > 2,5 KG OR PUT UP OTHERWISE 1. МОЛОКО СУХОЕ ЦЕЛЬНОЕ (СОДЕРЖАНИЕ ЖИРА -27 %), LAPY | 60000.00Kilogram | 0.00EUR |
2020-06-05 | АОРАХАТ | Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ: – в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира более 1,5 мас.%: – – без добавления сахара или других подслащивающих веществ: – – – с содержание... | 1.00 | 208935.39 |
2022-07-28 | АО ЛОТТЕ РАХАТ | WHEY AND MODIFIED WHEY, IN POWDER, GRANULES OR OTHER SOLID FORMS, WITHOUT ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER, OF A PROTEIN CONTENT "NITROGEN CONTENT X 6.38" OF <= 15% BY WEIGHT AND A FAT CONTENT, BY WEIGHT, OF <= 1,5% 1. СУХАЯ МОЛОЧНАЯ СЫВОРОТКА, ... | 60000.00Kilogram | 0.00EUR |
2021-01-15 | АО РАХАТ | Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом ме... | 1.00 | 未公开 |
2015-12-07 | КОНДИТЕРСКИЙ КОНЦЕРН БАБАЕВСКИЙ | КАКАО-БОБЫ, ЦЕЛЫЕ СУШЕНЫЕ В ДЖУТОВЫХ МЕШКАХ В СРЕДНЕМ ПО 62 КГ В МЕШКЕ УРОЖАЙ 2014-2015 Г ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ В КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МАРКИРОВКА:" SAF-CACAO" КОТ Д''ИВУАР | 未公开 | 100494.21 |
2023-01-10 | АО ЛОТТЕ РАХАТ | WHEY AND MODIFIED WHEY, IN POWDER, GRANULES OR OTHER SOLID FORMS, WITHOUT ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER, OF A PROTEIN CONTENT "NITROGEN CONTENT X 6.38" OF <= 15% BY WEIGHT AND A FAT CONTENT, BY WEIGHT, OF <= 1,5% 1. СУХАЯ МОЛОЧНАЯ СЫВОРОТКА (W... | 180000.00Kilogram | 0.00EUR |
贸易国家分析
HS编码情报
HS编码 | 产品描述 | 频次 |
---|---|---|
854140 | 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 | 42 |
847130 | 便携式数字处理设备 | 35 |
851762 | 无线网络接入设备 | 28 |
847330 | 电子计算机零件 | 22 |
852910 | 天线和天线反射器 | 18 |
853400 | 印刷电路板 | 15 |