中国

JIANGMEN KINGSTAR LIGHTING CO LTD

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

1,703,707.00

交易次数

462

平均单价

3,687.68

最近交易

2025/09/15

JIANGMEN KINGSTAR LIGHTING CO LTD 贸易洞察 (供应商)

过去5年,JIANGMEN KINGSTAR LIGHTING CO LTD在中国市场展现出 交易非常活跃,今年已有多笔成交。 总交易额达 1,703,707.00 ,累计 462 笔交易。 平均单价 3,687.68 ,最近一次交易于 2025/09/15

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2024-07-13 CANARM LTD LIGHTING FIXTURES PENDANTS 9405190000 PO#141153 IPL318A03AL 10 10 PO#141312 IPL370A01BN 72 12 PO#141493 IPL1096A01GDW 100 100 PO#140420 HLC 1000 100 HLC P 8 1000 100 HLC S 2000 200 VANITY 9405190000 [MORE] 958.00CTN 30539.00USD
2012-09-16 CANARM LTD LIGHTING FIXTURES HS CODE PCS CTNS VANITY 9405.10.00.91 PO#26268 IVL416A01CH 84 14 PO#26268 IVL370A03BPT 300 75 PO#26350 IVLBS13 CH 300 25 IVLBS13 WH 420 35 IVLBS13 BPT 300 25 IVLBS14 BPT 402 67 FLUSH MOUNT 9405.10.00.91 PO#25965 IFM318A13AL 156 26 IFM... 1116.00CTN 未公开
2019-06-02 GREYDOCK COM LLC LIGHTING FIXTURES HS CODE PCS CTNS PO#11796 VANITY 9405.10.00.91 IVL370A03BPT-GD 360 90 IVL370A04BPT-GD 332 83 IVL620A01BN 102 17 IVL620A03BN 100 25 IVL620A04BN 124 31 IVL620A03ORB 100 25 WALL/CEILING 9405.10.00.91 IWF113D-GD 102 17 IWF151D-GD 108 18 I... 549.00CTN 未公开
2014-11-11 CANARM LTD LIGHTING FIXTURES HS CODE PCS CTNS VANITY 9405.10.00.91 PO#44486 IVL370A04BN 664 166 IVL370A04CH-O 20 5 IVL370A04ORB-O 300 75 PO#44317 IVL901A03313CH 200 50 PENDANTS 9405.10.00.91 PO#43781 IPL276B01ORB 102 17 PO#44486 IPL318A03AL 5 5 IPL161B01CH 300 30... 677.00CTN 未公开
2013-03-11 CANARM LTD LIGHTING FIXTURES HS CODE PCS CTNS CHANDELIERS 9405.10.00.11 PO#29120 ICH474A05ORB 100 100 ICH474A03ORB18 92 92 ICH230B03ORB16 39 39 SEMI FLUSH MOUNT 9405.10.00.91 PO#29120 ISF474A03ORB 122 122 PO#28332 ISF917A02213BPT 200 200 VANITY 9405.10.00.91 PO#2... 949.00CTN 未公开
2013-12-11 CANARM LTD LIGHTING FIXTURES VANITY 9405.10.00.91 IVL407A03BPT 40 10 IVL407A04CH 100 100 IVL370A03BPT 100 25 IVL370A04BN-O 160 40 IVL370A04BN-O 120 30 IVL220A03ORB 48 12 FLUSH MOUNT 9405.10.00.91 IFM242B12TCH-O 120 120 IFM242B12TORB-O 60 60 IFM242B12TBN-L 60 60 I... 1306.00CTN 未公开

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15