中国

JIANGMEN HUALI LIGHTING CO LTD

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

未公开

交易次数

152

平均单价

-

最近交易

2017/08/27

JIANGMEN HUALI LIGHTING CO LTD 贸易洞察 (供应商)

过去5年,JIANGMEN HUALI LIGHTING CO LTD在中国市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 待披露 ,累计 152 笔交易。 平均单价 - ,最近一次交易于 2017/08/27

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2014-11-03 CANARM LTD LIGHTING FIXTURES HS CODE PCS CHANDELIERS 9405.10.00.11 PO#45046 HL ICH435A04CH9 150 ICH348A03BPT16 100 ISF425A03CH 200 ISF92315 BPT 100 PO#44783 ICH173B03BN18 100 RA ICH587A05RA 1 ICH587A03BN 1 ICH587A03RA17 1 ICH587A05RA 1 ICH587A03BN17 1 IPL587A01BN... 1316.00CTN 未公开
2012-06-10 CANARM LTD LIGHTING FIXTURES HS CODE PCS CHANDELIERS 9405.10.00.11 PO#23861 ICH367A03ORB16 100 ICH425A03CH16 50 ICH435A04CH9 100 PO#24031 ISF252A03BPT 200 RICH104B03CH17 150 ICH048B06WH 120 ICH135B04CH 200 IPL394A01CH 150 IPL137B01CH 102 IPL252A01BPT 102 IPL254A0... 1230.00CTN 未公开
2015-09-19 CANARM LTD LIGHTING FIXTURES HS CODE PCS CHANDELIERS 9405.10.00.11 PO#53614 IPL435A01CH 204 ICH426A03CH16 100 ICH435A04CH9 100 ICH438A05CH18 100 PO#53597 ICH172B03CH10 200 ICH372A05BPT 100 PO#53059 ICH573A02CH16 -D 100 ISF425A03CH 66 FLUSH MOUNT 9405.10.00.91 PO#... 1169.00CTN 未公开
2016-06-04 CANARM LTD LIGHTING FIXTURES HS CODE PCS CHANDELIERS 9405.10.00.11 PO#59825 ICH425A03CH16 100 ICH576A03ORB16 91 PO#60220 ICH172B03CH10 230 ICH438A05CH18 200 ISF425A03CH 150 PO#59946A IPL394A01CH 252 FLUSH MOUNT 9405.10.00.91 PO#59825 IFM573A15CH 100 WALL/CEILING ... 1199.00CTN 未公开
2012-12-06 CANARM LTD LIGHTING FIXTURES HS CODE PCS CHANDELIERS 9405.10.00.11 PO#27844 IPL252A01BPT 150 IPL367A01ORB 150 IST331A08CH9 200 ICH252A03BPT18 150 PO#28030 IPL104A01CH 102 T172-5 1 ICH435A04CH9 200 ISF425A03CH 200 ICH105B05CH 1 T172-1 1 T172-2 1 T172-3 ... 1151.00CTN 未公开
2012-07-01 CANARM LTD LIGHTING FIXTURESHS CODE PCS CHANDELIERS9405.10.00.11 PO#24031 ICH372A03BPT15 100 PO#24257 ISF348A03BPT 150 IPL438A01CH 102 IPL174B 01CH 102 PO#24409 ISF073B03ORB 204 ISF348A03BPT 150 ICH027B03WH 150 PO#24652 ISF425A03CH150 ICH426A03CH16 100 IPL104A01C... 1524.00CTN 未公开

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15