白俄罗斯

OJSC âMINSK TRACTOR WORKS`

会员限时活动

1580 元/年

交易概况

总交易额

60,071,963.18

交易次数

175

平均单价

343,268.36

最近交易

2022/04/25

OJSC âMINSK TRACTOR WORKS` 贸易洞察 (供应商)

过去5年,OJSC âMINSK TRACTOR WORKS`在白俄罗斯市场展现出 近期贸易相对缓慢。 总交易额达 60,071,963.18 ,累计 175 笔交易。 平均单价 343,268.36 ,最近一次交易于 2022/04/25

贸易记录

日期 交易公司 交易描述 数量 金额
2021-09-01 SHAHZAD TRADE LINK BELARUS TRACTOR 510 CHS 7 Y4R510Z02M1101818 8 Y4R510Z02M1101830 9 Y4R510Z02M1101857 ENG 7 144347 8 144415 9 144427 3.00u 30936.00
2021-10-09 SHAHZAD TRADE LINK NEW BELARUS TRACTOR 510 MODEL 2021 CHS 25 Y4R510Z02M1101978 26 Y4R510Z02M1101980 27 Y4R510Z02M1101982 ENG 25 146145 26 146361 27 146328 3.00u 31266.00
2021-10-09 SHAHZAD TRADE LINK NEW BELARUS TRACTOR 510 MODEL 2021 CHS 4 Y4R510Z02M1102008 5 Y4R510Z02M1102026 6 Y4R510Z02M1102029 ENG 4 145900 5 146351 6 146362 3.00u 31266.00
2021-11-22 SHAHZAD TRADE LINK NEW BELARUS TRACTOR 510 MODEL 2021CHS 25 Y4R510Z02M1102709 26 Y4R510Z02M1102714 27 Y4R510Z02M1102715 ENG 25 151363 26 151337 27 151358 3.00u 31266.00
2021-11-09 SHAHZAD TRADE LINK NEW BELARUS TRACTOR 510 MODEL 2021 CHS 22 Y4R510Z02M1102163 23 Y4R510Z02M1102179 24 Y4R510Z02M1102309 ENG 22 147512 23 147622 24 148024 3.00u 30936.00
2021-11-22 SHAHZAD TRADE LINK NEW BELARUS TRACTOR 510 MODEL 2021 CHS 4 Y4R510Z02M1102647 5 Y4R510Z02M1102671 6 Y4R510Z02M1102681 ENG 4 151072 5 150495 6 151230 3.00u 31266.00

贸易国家分析

HS编码情报

HS编码 产品描述 频次
854140 光电二极管、晶体管、类似半导体器件 42
847130 便携式数字处理设备 35
851762 无线网络接入设备 28
847330 电子计算机零件 22
852910 天线和天线反射器 18
853400 印刷电路板 15